2009年 名前ランキング (漢字ランキング)
2009年 漢字ランキング20
男の子の「郎」、女の子の「子」がじわじわ人気をあげる
男の子の人気漢字は「太」、女の子の人気漢字は「美」と、今回も今まで人気のあった漢字が1位となりました。 そんな中、男の子では「郎」という添え字として使って「○○○ろう」と読ませる漢字が、前年11位から10位に順位を上げランクインしました。
女の子も昨年13位の「子」が順位を上げており、男女ともに懐かしい響きの名前が復活しつつあります。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
iStock.com/kuppa_rock
男の子ランキング
順位 | 漢字 | |
---|---|---|
1 | 太 | 件数:1956 占有率:5.18% 前年度:1位 |
2 | 大 | 件数:1392 占有率:3.68% 前年度:2位 |
3 | 翔 | 件数:1194 占有率:3.16% 前年度:4位 |
4 | 斗 | 件数:1052 占有率:2.78% 前年度:3位 |
5 | 悠 | 件数:850 占有率:2.25% 前年度:5位 |
6 | 真 | 件数:805 占有率:2.13% 前年度:7位 |
7 | 人 | 件数:794 占有率:2.10% 前年度:6位 |
8 | 陽 | 件数:682 占有率:1.80% 前年度:9位 |
9 | 優 | 件数:627 占有率:1.66% 前年度:8位 |
10 | 郎 | 件数:563 占有率:1.49% 前年度:11位 |
11 | 輝 | 件数:552 占有率:1.46% 前年度:10位 |
12 | 颯 | 件数:520 占有率:1.38% 前年度:17位 |
13 | 一 | 件数:519 占有率:1.37% 前年度:12位 |
14 | 介 | 件数:475 占有率:1.26% 前年度:13位 |
15 | 希 | 件数:466 占有率:1.23% 前年度:14位 |
16 | 蒼 | 件数:427 占有率:1.13% 前年度:20位 |
17 | 生 | 件数:408 占有率:1.08% 前年度:16位 |
17 | 琉 | 件数:408 占有率:1.08% 前年度:18位 |
19 | 空 | 件数:338 占有率:0.89% 前年度:15位 |
20 | 晴 | 件数:324 占有率:0.86% 前年度:31位 |
女の子ランキング
順位 | 漢字 | |
---|---|---|
1 | 美 | 件数:1343 占有率:4.03% 前年度:1位 |
2 | 菜 | 件数:1169 占有率:3.51% 前年度:3位 |
3 | 愛 | 件数:1115 占有率:3.35% 前年度:2位 |
4 | 奈 | 件数:1046 占有率:3.14% 前年度:6位 |
5 | 優 | 件数:1017 占有率:3.05% 前年度:5位 |
6 | 花 | 件数:1015 占有率:3.05% 前年度:4位 |
7 | 結 | 件数:832 占有率:2.50% 前年度:9位 |
8 | 心 | 件数:767 占有率:2.30% 前年度:7位 |
9 | 音 | 件数:752 占有率:2.26% 前年度:8位 |
10 | 莉 | 件数:700 占有率:2.10% 前年度:10位 |
11 | 子 | 件数:597 占有率:1.79% 前年度:13位 |
12 | 香 | 件数:590 占有率:1.77% 前年度:15位 |
13 | 咲 | 件数:583 占有率:1.75% 前年度:16位 |
14 | 乃 | 件数:575 占有率:1.73% 前年度:11位 |
15 | 彩 | 件数:554 占有率:1.66% 前年度:12位 |
16 | 夏 | 件数:531 占有率:1.59% 前年度:14位 |
17 | 衣 | 件数:477 占有率:1.43% 前年度:17位 |
18 | 希 | 件数:461 占有率:1.38% 前年度:22位 |
19 | 陽 | 件数:454 占有率:1.36% 前年度:18位 |
20 | 里 | 件数:417 占有率:1.25% 前年度:20位 |
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
10,395人のママに聞いた「赤ちゃんの名づけで一番のこだわりは?」 耳からの響きが大切?姓名判断・画数もゆずれない妊娠・出産
-
名前問題勃発【すべてがはじめて日記#9】妊娠・出産
-
キラキラネーム・シワシワネームからDQNネームまで 今どき赤ちゃんの名づけ事情赤ちゃん・育児
-
発表!「2021年赤ちゃんの名前ランキング」 コロナ禍生まれの赤ちゃん、名づけに変化も妊娠・出産
-
【画像】2021年 赤ちゃんの名前ランキング100妊娠・出産
-
赤ちゃんの名前を考えるときにチェックしたい、読み・漢字の傾向は?妊娠・出産
-
赤ちゃんの名前・名づけの基本妊娠・出産
-
2020年、 赤ちゃんの名前ランキング「凪」が男女ともに急上昇 コロナ禍、ジェンダーレス世相を反映してか妊娠・出産
-
【画像】2020年 赤ちゃんの名前ランキング100妊娠・出産
-
【妊娠中のかた限定】全員無料プレゼント!お名前web鑑定サービス「たまひよ名づけ博士」妊娠・出産