2009年 名前ランキング (読みランキング)
2009年 読みランキング20
男女ともに「り」のつく読みが人気上昇
男の子は、昨年11位の「りく」が5位となり急上昇です。男の子は「○○と」というパターンが人気で、実にトップ10に4つとなります。
女の子は「りお」「りこ」「りん」「りな」など、「り」のつく読みの名前が人気です。とりわけ昨年23位だった「りこ」は6位となり、急上昇です。女の子は、昨年に続き、2音の名前が人気です。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
iStock.com/TAKURAW SUZUKI
男の子ランキング
| 順位 | 読み(主な使用例) | |
|---|---|---|
| 1 | はると (陽翔) | 件数:536 占有率:2.76% 前年度:2位 |
| 2 | ゆうと (悠斗) | 件数:484 占有率:2.49% 前年度:1位 |
| 3 | そうた (颯太) | 件数:395 占有率:2.04% 前年度:4位 |
| 4 | ゆうき (優希) | 件数:325 占有率:1.68% 前年度:3位 |
| 5 | りく (陸) | 件数:276 占有率:1.42% 前年度:11位 |
| 6 | はるき (陽希) | 件数:264 占有率:1.36% 前年度:6位 |
| 7 | こうき (光希) | 件数:263 占有率:1.36% 前年度:9位 |
| 8 | はやと (隼人) | 件数:261 占有率:1.35% 前年度:15位 |
| 9 | ひろと (大翔) | 件数:229 占有率:1.18% 前年度:12位 |
| 10 | ゆうま (悠真) | 件数:222 占有率:1.14% 前年度:8位 |
| 11 | こうた (康太) | 件数:218 占有率:1.12% 前年度:7位 |
| 12 | そら (蒼空) | 件数:216 占有率:1.11% 前年度:5位 |
| 13 | ゆうた (優太) | 件数:210 占有率:1.08% 前年度:10位 |
| 14 | かいと (海斗) | 件数:195 占有率:1.01% 前年度:13位 |
| 15 | しょうた (翔太) | 件数:186 占有率:0.96% 前年度:16位 |
| 16 | そうすけ (蒼介) | 件数:183 占有率:0.94% 前年度:54位 |
| 17 | れん (蓮) | 件数:155 占有率:0.80% 前年度:14位 |
| 18 | りょうた (亮太) | 件数:151 占有率:0.78% 前年度:18位 |
| 19 | そうま (颯真) | 件数:148 占有率:0.76% 前年度:35位 |
| 20 | たくみ (拓海) | 件数:147 占有率:0.76% 前年度:19位 |
女の子ランキング
| 順位 | 読み(主な使用例) | |
|---|---|---|
| 1 | ゆい (結衣) | 件数:326 占有率:1.82% 前年度:1位 |
| 2 | めい (芽依) | 件数:324 占有率:1.81% 前年度:5位 |
| 3 | りお (莉央) | 件数:282 占有率:1.57% 前年度:6位 |
| 4 | ゆな (結菜) | 件数:240 占有率:1.34% 前年度:4位 |
| 5 | みゆ (美優) | 件数:237 占有率:1.32% 前年度:2位 |
| 6 | りこ (莉子) | 件数:225 占有率:1.25% 前年度:23位 |
| 7 | さくら (さくら) | 件数:222 占有率:1.24% 前年度:15位 |
| 8 | ももか (桃花) | 件数:221 占有率:1.23% 前年度:8位 |
| 9 | ひな (陽菜) | 件数:203 占有率:1.13% 前年度:7位 |
| 10 | あおい (葵) | 件数:200 占有率:1.11% 前年度:3位 |
| 11 | ゆうな (優奈) | 件数:194 占有率:1.08% 前年度:11位 |
| 12 | さき (咲希) | 件数:184 占有率:1.03% 前年度:12位 |
| 13 | ほのか (ほのか) | 件数:178 占有率:0.99% 前年度:9位 |
| 14 | みお (美桜) | 件数:176 占有率:0.98% 前年度:10位 |
| 15 | かのん (花音) | 件数:170 占有率:0.95% 前年度:20位 |
| 16 | はるか (遥) | 件数:162 占有率:0.90% 前年度:23位 |
| 17 | ななみ (七海) | 件数:160 占有率:0.89% 前年度:13位 |
| 18 | りん (凛) | 件数:159 占有率:0.89% 前年度:29位 |
| 19 | ひなた (ひなた) | 件数:154 占有率:0.86% 前年度:22位 |
| 20 | あやか (彩花) | 件数:150 占有率:0.84% 前年度:19位 |
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
【発表】2022年赤ちゃんの名前ランキング「碧」が初の1位に。先行きが不安定な今、名づけに込めた親の想いとは?妊娠・出産 -
名付け会議開催!【にんぷぐらし!#11】妊娠・出産 -
2022年寅年ベビーのための名づけアドバイス赤ちゃん・育児 -
10,395人のママに聞いた「赤ちゃんの名づけで一番のこだわりは?」 耳からの響きが大切?姓名判断・画数もゆずれない妊娠・出産 -
名前問題勃発【すべてがはじめて日記#9】妊娠・出産 -
キラキラネーム・シワシワネームからDQNネームまで 今どき赤ちゃんの名づけ事情赤ちゃん・育児 -
発表!「2021年赤ちゃんの名前ランキング」 コロナ禍生まれの赤ちゃん、名づけに変化も妊娠・出産 -
【画像】2021年 赤ちゃんの名前ランキング100妊娠・出産 -
赤ちゃんの名前を考えるときにチェックしたい、読み・漢字の傾向は?妊娠・出産 -
赤ちゃんの名前・名づけの基本妊娠・出産


SHOP
内祝い
