2017年 赤ちゃんの名前ランキング100 [赤ちゃんの名づけ・命名]
2017年 名前ランキング100
男の子は「大翔」(昨年2位)、女の子は「陽葵」(昨年1位)
「大翔」(昨年2位/主な読み「ひろと」)が、2013年以来4年ぶりに1位に返り咲き。
「陽葵」(昨年1位/主な読み「ひまり」)は2年連続1位。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
iStock.com/Nenov
男の子の名前ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 大翔 ひろと |
|
2 | 蓮 れん |
|
3 | 樹 いつき |
|
4 | 悠真 ゆうま |
|
5 | 陽太 ひなた |
|
6 | 蒼 あおい |
|
7 | 湊 みなと |
|
7 | 颯真 そうま |
|
9 | 陽翔 はると |
|
9 | 陽斗 はると |
|
11 | 奏太 そうた |
|
11 | 朝陽 あさひ |
|
13 | 颯太 そうた |
|
14 | 岳 がく |
|
15 | 悠斗 ゆうと |
|
15 | 結翔 ゆいと |
|
17 | 碧 あおい |
|
17 | 大和 やまと |
|
19 | 陽大 ひなた |
|
19 | 悠人 ゆうと |
|
19 | 奏汰 かなた |
|
19 | 悠 はる |
|
23 | 悠翔 ゆうと |
|
23 | 瑛太 えいた |
|
23 | 陽向 ひなた |
|
26 | 悠生 ゆうせい |
|
26 | 颯 はやて |
|
26 | 翔太 しょうた |
|
29 | 翔 しょう |
|
29 | 新 あらた |
|
31 | 歩 あゆむ |
|
31 | 葵 あおい |
|
33 | 蒼太 そうた |
|
33 | 大智 だいち |
|
33 | 陸 りく |
|
33 | 陽 はる |
|
33 | 絢斗 あやと |
|
38 | 旭 あさひ |
|
38 | 蒼士 あおと |
|
38 | 結斗 ゆいと |
|
38 | 奏多 かなた |
|
38 | 碧斗 あおと |
|
43 | 匠 たくみ |
|
43 | 悠希 ゆうき |
|
43 | 遥斗 はると |
|
43 | 颯人 はやと |
|
47 | 晴 はる |
|
47 | 蒼真 そうま |
|
47 | 湊太 そうた |
|
47 | 壮真 そうま |
|
51 | 翔真 しょうま |
|
51 | 結人 ゆいと |
|
51 | 蒼空 そら |
|
51 | 駿 しゅん |
|
51 | 伊織 いおり |
|
51 | 奏 かなた |
|
51 | 健斗 けんと |
|
51 | 陸斗 りくと |
|
51 | 颯汰 そうた |
|
60 | 瑛斗 えいと |
|
60 | 碧人 あおと |
|
60 | 奏翔 かなと |
|
60 | 隼人 はやと |
|
60 | 凪 なぎ |
|
60 | 健太 けんた |
|
60 | 陽輝 はるき |
|
60 | 優斗 ゆうと |
|
60 | 翔琉 かける |
|
60 | 蒼大 そうた |
|
60 | 優心 ゆうしん |
|
60 | 翼 つばさ |
|
60 | 慶 けい |
|
73 | 太陽 たいよう |
|
73 | 仁 じん |
|
73 | 悠月 ゆづき |
|
73 | 航平 こうへい |
|
73 | 創太 そうた |
|
73 | 琉生 るい |
|
73 | 奏音 かなと |
|
73 | 颯斗 はやと |
|
73 | 楓 かえで |
|
73 | 聡太 そうた |
|
73 | 光 ひかる |
|
84 | 空 そら |
|
84 | 海斗 かいと |
|
84 | 暖 はる |
|
84 | 航 わたる |
|
84 | 太一 たいち |
|
84 | 理人 りひと |
|
84 | 陽真 はるま |
|
84 | 遼 りょう |
|
84 | 蒼生 あおい |
|
84 | 湊斗 みなと |
|
84 | 湊翔 みなと |
|
84 | 圭 けい |
|
84 | 一輝 かずき |
|
84 | 悠太 ゆうた |
|
84 | 悠仁 ゆうと |
|
99 | 司 つかさ |
|
99 | 優翔 ゆうと |
|
99 | 大河 たいが |
|
99 | 瑛士 えいじ |
|
99 | 湊大 そうた |
|
99 | 大雅 たいが |
|
99 | 大輝 だいき |
|
99 | 薫 かおる |
|
99 | 廉 れん |
|
99 | 大晴 たいせい |
|
99 | 陽葵 ひなた |
|
99 | 晴翔 はると |
|
99 | 春翔 はると |
|
99 | 海翔 かいと |
|
女の子の名前ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 陽葵 ひまり |
|
2 | 葵 あおい |
|
3 | 陽菜 ひな |
|
4 | 結衣 ゆい |
|
5 | 凛 りん |
|
6 | 咲良 さくら |
|
6 | 結菜 ゆいな |
|
8 | 結愛 ゆあ |
|
9 | 心春 こはる |
|
10 | 杏 あん |
|
10 | 紬 つむぎ |
|
12 | 莉子 りこ |
|
12 | 芽依 めい |
|
14 | 凜 りん |
|
15 | さくら さくら |
|
16 | 美月 みつき |
|
16 | あかり あかり |
|
16 | 澪 みお |
|
19 | 楓 かえで |
|
20 | ひかり ひかり |
|
21 | 結月 ゆづき |
|
21 | 芽生 めい |
|
23 | 咲希 さき |
|
23 | 琴音 ことね |
|
23 | ひまり ひまり |
|
26 | 莉央 りお |
|
27 | 彩葉 いろは |
|
27 | 花 はな |
|
27 | 琴葉 ことは |
|
27 | 心結 みゆ |
|
31 | 美桜 みお |
|
32 | 心晴 こはる |
|
32 | 杏奈 あんな |
|
32 | 美咲 みさき |
|
32 | 桜 さくら |
|
32 | 柚希 ゆずき |
|
37 | 美結 みゆ |
|
37 | 莉緒 りお |
|
37 | 愛莉 あいり |
|
37 | 結 ゆい |
|
37 | 心陽 こはる |
|
42 | 華 はな |
|
42 | 美織 みおり |
|
42 | 栞奈 かんな |
|
45 | 栞 しおり |
|
45 | 朱莉 あかり |
|
45 | 優奈 ゆうな |
|
45 | 彩羽 いろは |
|
45 | 和奏 わかな |
|
50 | ひなた ひなた |
|
50 | 玲奈 れな |
|
50 | 悠乃 ゆの |
|
53 | 陽菜乃 ひなの |
|
53 | 心咲 みさき |
|
53 | 優花 ゆうか |
|
53 | 和花 わか |
|
53 | 彩乃 あやの |
|
53 | 一華 いちか |
|
53 | 蘭 らん |
|
60 | 優月 ゆづき |
|
60 | 咲来 さら |
|
60 | 希 のぞみ |
|
63 | 柚羽 ゆずは |
|
63 | 菜月 なつき |
|
63 | 詩織 しおり |
|
63 | いろは いろは |
|
63 | 美羽 みう |
|
63 | 乃愛 のあ |
|
63 | 莉愛 りあ |
|
63 | 咲那 さな |
|
63 | 千尋 ちひろ |
|
63 | 千晴 ちはる |
|
63 | 愛奈 まな |
|
63 | 優 ゆう |
|
75 | 明莉 あかり |
|
75 | 優衣 ゆい |
|
75 | 愛菜 まな |
|
75 | 夏帆 かほ |
|
75 | 晴 はる |
|
75 | 一花 いちか |
|
75 | 朱里 あかり |
|
82 | 日葵 ひまり |
|
82 | 彩愛 あやめ |
|
82 | 日菜 ひな |
|
82 | 鈴 すず |
|
82 | 心愛 ここあ |
|
82 | 心美 ここみ |
|
82 | 真帆 まほ |
|
82 | 光莉 ひかり |
|
82 | 花音 かのん |
|
82 | 雪乃 ゆきの |
|
82 | 桃花 ももか |
|
82 | 彩花 あやか |
|
82 | 美空 みく |
|
82 | 莉桜 りお |
|
82 | 雫 しずく |
|
82 | 優愛 ゆあ |
|
82 | 葉月 はづき |
|
99 | 怜奈 れな |
|
99 | みのり みのり |
|
99 | 美緒 みお |
|
99 | 望結 みゆ |
|
99 | 柚葉 ゆずは |
|
99 | 梨花 りんか |
|
99 | 葵衣 あおい |
|
99 | 心遥 こはる |
|
99 | 風花 ふうか |
|
99 | 詩 うた |
|
99 | 百花 ももか |
|
99 | 光里 ひかり |
|
99 | こはる こはる |
|
99 | 結心 ゆい |
|
99 | 結子 ゆいこ |
|
99 | 桃子 ももこ |
|
99 | 七海 ななみ |
|
99 | 莉帆 りほ |
|
99 | 渚 なぎさ |
|
99 | 綾乃 あやの |
|
99 | 茉奈 まな |
|
99 | こころ こころ |
|
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
10,395人のママに聞いた「赤ちゃんの名づけで一番のこだわりは?」 耳からの響きが大切?姓名判断・画数もゆずれない妊娠・出産
-
名前問題勃発【すべてがはじめて日記#9】妊娠・出産
-
キラキラネーム・シワシワネームからDQNネームまで 今どき赤ちゃんの名づけ事情赤ちゃん・育児
-
発表!「2021年赤ちゃんの名前ランキング」 コロナ禍生まれの赤ちゃん、名づけに変化も妊娠・出産
-
【画像】2021年 赤ちゃんの名前ランキング100妊娠・出産
-
赤ちゃんの名前を考えるときにチェックしたい、読み・漢字の傾向は?妊娠・出産
-
赤ちゃんの名前・名づけの基本妊娠・出産
-
2020年、 赤ちゃんの名前ランキング「凪」が男女ともに急上昇 コロナ禍、ジェンダーレス世相を反映してか妊娠・出産
-
【画像】2020年 赤ちゃんの名前ランキング100妊娠・出産
-
【妊娠中のかた限定】全員無料プレゼント!お名前web鑑定サービス「たまひよ名づけ博士」妊娠・出産