2025年 男の子赤ちゃんの名前ランキング100
2025年の男の子赤ちゃんの名前ランキングです。男の子の人気の名前、読み方、漢字のトップ50をランキングと共に、赤ちゃんの名前・名づけの基本知識などをご紹介しています。
iStock.com/kuppa_rock
2025年(令和7年)男の子 赤ちゃんの名前ランキング TOP100
「碧」が昨年に続き1位
1位「碧」(主な読み「あお」)は2年連続で1位に。読みランキング(男女共通)2位の「あおい」という読み方ができる他、漢字名前ランキング(男女共通)で「碧」が4位に入るなど、人気の名前として定着しています。漢字には青色の美しい石という意味があることから、「曇りのない澄んだ心を持った人に育ってほしい」などの願いが込められているようです。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
男の子の赤ちゃんの名前全体ランキング
| 順位 | 名前 | |
|---|---|---|
| 1 | 碧あお | 前年度:1位 |
| 2 | 湊みなと | 前年度:5位 |
| 3 | 陽翔はると | 前年度:4位 |
| 4 | 朝陽あさひ | 前年度:6位 |
| 5 | 蓮れん | 前年度:2位 |
| 6 | 結翔ゆいと | 前年度:9位 |
| 7 | 凪なぎ | 前年度:3位 |
| 8 | 晴はる | 前年度:18位 |
| 9 | 蒼空そら | 前年度:8位 |
| 10 | 律りつ | 前年度:10位 |
| 10 | 湊斗みなと | 前年度:12位 |
| 12 | 颯真そうま | 前年度:14位 |
| 13 | 朔さく | 前年度:21位 |
| 14 | 暖だん | 前年度:7位 |
| 15 | 琉生るい | 前年度:15位 |
| 16 | 陽向ひなた | 前年度:11位 |
| 17 | 樹いつき | 前年度:22位 |
| 18 | 颯そう | 前年度:13位 |
| 19 | 陽はる | 前年度:20位 |
| 20 | 大和やまと | 前年度:23位 |
| 21 | 伊織いおり | 前年度:19位 |
| 22 | 悠真ゆうま | 前年度:17位 |
| 23 | 蒼あお | 前年度:16位 |
| 24 | 大翔ひろと | 前年度:25位 |
| 25 | 湊翔みなと | 前年度:27位 |
| 26 | 藍らん | 前年度:39位 |
| 27 | 陽大ひなた | 前年度:24位 |
| 28 | 千颯ちはや | 前年度:31位 |
| 29 | 碧斗あおと | 前年度:28位 |
| 30 | 陽斗はると | 前年度:44位 |
| 30 | 蒼真そうま | 前年度:34位 |
| 32 | 一颯いぶき | 前年度:33位 |
| 33 | 旭あさひ | 前年度:26位 |
| 34 | 翠すい | 前年度:36位 |
| 35 | 律希りつき | 前年度:32位 |
| 36 | 大晴たいせい | 前年度:53位 |
| 37 | 陽太ひなた | 前年度:35位 |
| 37 | 仁じん | 前年度:53位 |
| 39 | 颯太そうた | 前年度:29位 |
| 40 | 千隼ちはや | 前年度:65位 |
| 40 | 奏汰かなた | 前年度:43位 |
| 40 | 蒼大そうた | 前年度:30位 |
| 43 | 櫂かい | 前年度:50位 |
| 43 | 葵あおい | 前年度:38位 |
| 45 | 悠陽ゆうひ | 前年度:57位 |
| 46 | 理玖りく | 前年度:50位 |
| 47 | 奏翔かなと | 前年度:59位 |
| 48 | 新あらた | 前年度:36位 |
| 49 | 想そう | 前年度:40位 |
| 50 | 岳がく | 前年度:48位 |
| 50 | 蒼生あおい | 前年度:47位 |
| 52 | 善ぜん | 前年度:101位 |
| 53 | 奏多かなた | 前年度:73位 |
| 53 | 晴翔はると | 前年度:63位 |
| 55 | 柊しゅう | 前年度:61位 |
| 56 | 悠ゆう | 前年度:42位 |
| 57 | 奏太かなた | 前年度:60位 |
| 58 | 結斗ゆいと | 前年度:66位 |
| 58 | 碧人あおと | 前年度:53位 |
| 60 | 海翔かいと | 前年度:48位 |
| 60 | 蒼翔あおと | 前年度:82位 |
| 62 | 湊音みなと | 前年度:61位 |
| 63 | 理仁りひと | 前年度:56位 |
| 64 | 颯汰そうた | 前年度:46位 |
| 65 | 楓真ふうま | 前年度:40位 |
| 65 | 湊大みなと | 前年度:73位 |
| 67 | 琉翔るいと | 前年度:63位 |
| 68 | 絢斗あやと | 前年度:84位 |
| 68 | 悠人ゆうと | 前年度:45位 |
| 70 | 陽奏ひなた | 前年度:75位 |
| 70 | 伊吹いぶき | 前年度:90位 |
| 70 | 然ぜん | 前年度:98位 |
| 73 | 晴琉はる | 前年度:67位 |
| 74 | 陸りく | 前年度:52位 |
| 75 | 遥斗はると | 前年度:82位 |
| 75 | 叶翔かなと | 前年度:80位 |
| 75 | 悠生ゆうせい | 前年度:75位 |
| 78 | 悠斗ゆうと | 前年度:69位 |
| 78 | 千紘ちひろ | 前年度:141位 |
| 80 | 海斗かいと | 前年度:72位 |
| 81 | 理人りひと | 前年度:91位 |
| 82 | 怜央れお | 前年度:114位 |
| 83 | 陽琉はる | 前年度:88位 |
| 83 | 翔しょう | 前年度:77位 |
| 83 | 壮真そうま | 前年度:104位 |
| 86 | 颯人はやと | 前年度:88位 |
| 86 | 慶けい | 前年度:141位 |
| 88 | 凌久りく | 前年度:101位 |
| 88 | 旭陽あさひ | 前年度:98位 |
| 88 | 楓かえで | 前年度:78位 |
| 91 | 怜れい | 前年度:58位 |
| 92 | 耀よう | 前年度:184位 |
| 92 | 陸斗りくと | 前年度:91位 |
| 94 | 咲翔さくと | 前年度:119位 |
| 94 | 結仁ゆいと | 前年度:112位 |
| 94 | 悠翔はると | 前年度:69位 |
| 94 | 太陽たいよう | 前年度:68位 |
| 98 | 琉叶るか | 前年度:107位 |
| 98 | 颯斗はやと | 前年度:78位 |
| 98 | 慧けい | 前年度:114位 |
2025年(令和7年)男の子 赤ちゃんの名前ランキング 読み TOP50
「はると」が17年連続1位
TOP4まで、2024年度と同じ順位となりました。人気の読みは、定着傾向にあるようです。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
男の子の赤ちゃんの名前 読みランキング
| 順位 | 読み(主な使用例) | |
|---|---|---|
| 1 | はると(陽翔) | 前年度:1位 |
| 2 | みなと(湊) | 前年度:2位 |
| 3 | りく(理玖) | 前年度:3位 |
| 4 | あおと(碧斗) | 前年度:4位 |
| 5 | ゆいと(結翔) | 前年度:8位 |
| 6 | はる(晴) | 前年度:10位 |
| 7 | ひなた(陽向) | 前年度:9位 |
| 8 | そら(蒼空) | 前年度:7位 |
| 9 | そうた(颯太) | 前年度:6位 |
| 10 | はるき(悠希) | 前年度:5位 |
| 11 | せな(世梛) | 前年度:17位 |
| 12 | そうま(颯真) | 前年度:14位 |
| 13 | さく(朔) | 前年度:13位 |
| 14 | あさひ(朝陽) | 前年度:12位 |
| 15 | いつき(樹) | 前年度:16位 |
| 16 | りと(理翔) | 前年度:20位 |
| 17 | あお(碧) | 前年度:15位 |
| 18 | あおい(葵) | 前年度:11位 |
| 19 | るい(琉生) | 前年度:19位 |
| 20 | なぎ(凪) | 前年度:18位 |
| 21 | かなた(奏汰) | 前年度:23位 |
| 22 | かいと(海翔) | 前年度:22位 |
| 23 | あやと(絢斗) | 前年度:29位 |
| 24 | りつき(律希) | 前年度:26位 |
| 25 | ゆうと(悠人) | 前年度:21位 |
| 26 | かなと(奏翔) | 前年度:24位 |
| 27 | りつ(律) | 前年度:27位 |
| 28 | そう(想) | 前年度:25位 |
| 29 | れお(怜央) | 前年度:28位 |
| 30 | いぶき(一颯) | 前年度:36位 |
| 31 | こうき(光希) | 前年度:31位 |
| 32 | そうすけ(颯介) | 前年度:32位 |
| 33 | いおり(伊織) | 前年度:33位 |
| 34 | がく(岳) | 前年度:39位 |
| 35 | れい(怜) | 前年度:39位 |
| 36 | とあ(斗碧) | 前年度:44位 |
| 37 | ゆうせい(悠晴) | 前年度:35位 |
| 38 | かい(櫂) | 前年度:34位 |
| 38 | れん(蓮) | 前年度:30位 |
| 40 | さくと(咲翔) | 前年度:45位 |
| 41 | なつき(夏輝) | 前年度:61位 |
| 42 | ちはや(千颯) | 前年度:47位 |
| 43 | はやと(颯人) | 前年度:37位 |
| 44 | とうま(燈真) | 前年度:38位 |
| 45 | あおば(蒼葉) | 前年度:57位 |
| 46 | なぎと(凪翔) | 前年度:49位 |
| 47 | りひと(理仁) | 前年度:49位 |
| 48 | ゆうま(悠真) | 前年度:41位 |
| 49 | けいと(敬斗) | 前年度:67位 |
| 50 | りくと(陸斗) | 前年度:43位 |
2025年(令和7年)男の子 赤ちゃんの名前ランキング 漢字 TOP50
男の子「翔」が6年連続1位
TOP5まで、2024年度と同じ順位となりました。人気の漢字は、定着傾向にあるようです。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
男の子の赤ちゃんの名前 使用漢字ランキング
| 順位 | 漢字(主な使用例) | |
|---|---|---|
| 1 | 翔(陽翔) | 前年度:1位 |
| 2 | 陽(陽翔) | 前年度:2位 |
| 3 | 斗(湊斗) | 前年度:3位 |
| 4 | 大(大和) | 前年度:4位 |
| 5 | 真(颯真) | 前年度:5位 |
| 6 | 晴(晴) | 前年度:10位 |
| 7 | 太(陽太) | 前年度:6位 |
| 8 | 人(碧人) | 前年度:9位 |
| 9 | 蒼(蒼空) | 前年度:7位 |
| 10 | 琉(琉生) | 前年度:12位 |
| 11 | 悠(悠真) | 前年度:8位 |
| 12 | 生(琉生) | 前年度:14位 |
| 13 | 颯(颯真) | 前年度:11位 |
| 14 | 空(蒼空) | 前年度:13位 |
| 15 | 希(律希) | 前年度:16位 |
| 16 | 碧(碧) | 前年度:15位 |
| 17 | 湊(湊) | 前年度:18位 |
| 18 | 一(一颯) | 前年度:17位 |
| 19 | 凪(凪) | 前年度:22位 |
| 20 | 結(結翔) | 前年度:24位 |
| 21 | 奏(奏汰) | 前年度:19位 |
| 22 | 葵(葵) | 前年度:25位 |
| 23 | 仁(仁) | 前年度:21位 |
| 24 | 叶(叶翔) | 前年度:20位 |
| 25 | 音(湊音) | 前年度:22位 |
| 26 | 都(結都) | 前年度:31位 |
| 27 | 和(大和) | 前年度:29位 |
| 28 | 樹(樹) | 前年度:26位 |
| 29 | 海(海翔) | 前年度:27位 |
| 30 | 月(悠月) | 前年度:38位 |
| 31 | 千(千颯) | 前年度:33位 |
| 32 | 朔(朔) | 前年度:36位 |
| 33 | 輝(夏輝) | 前年度:28位 |
| 33 | 律(律) | 前年度:39位 |
| 35 | 央(怜央) | 前年度:32位 |
| 36 | 玖(理玖) | 前年度:37位 |
| 37 | 桜(一桜) | 前年度:44位 |
| 38 | 蓮(蓮) | 前年度:34位 |
| 39 | 優(優斗) | 前年度:30位 |
| 40 | 理(理玖) | 前年度:35位 |
| 41 | 汰(奏汰) | 前年度:42位 |
| 42 | 柊(柊) | 前年度:45位 |
| 43 | 郎(琥太郎) | 前年度:43位 |
| 44 | 士(蒼士) | 前年度:41位 |
| 45 | 心(一心) | 前年度:40位 |
| 46 | 志(颯志) | 前年度:49位 |
| 47 | 夏(夏向) | 前年度:63位 |
| 48 | 暖(暖) | 前年度:47位 |
| 49 | 弥(朔弥) | 前年度:51位 |
| 50 | 遥(遥斗) | 前年度:53位 |
調査データ
2025年1月1日より2025年9月15日生まれの赤ちゃんのお名前をまとめております。たまひよの商品やサービスをご利用のお客さまからお寄せいただいたお子さまのお名前を集計しております。集計にあたっては、お子さまのお名前の部分のみを統計的に使用しました。
調査母数166,011件(男の子83,839件、女の子82,172件)
同一の漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
2025年10月30日発表
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
-
【たまひよ名づけアンケート】「改正戸籍法」施行から約5カ月…キラキラネームで出生届を受理されなかった人はいた…? アンケートで実態調査!妊娠・出産 -
発表!【たまひよ 赤ちゃんの名前ランキング2025】改正戸籍法の影響は? 女の子の1位に初めて輝いた名前に納得?!赤ちゃん・育児 -
たまひよ 赤ちゃんのしあわせ名前事典 2026~2027年版妊娠・出産 -
キラキラネームにも影響が?5月26日に戸籍法が改正・新ルールをチェック!妊娠・出産 -
「親の名前から1文字とった」結果、まさかの苦労も!みんなの名づけエピソード赤ちゃん・育児 -
【国内最多26万人調査】2024年赤ちゃんの名前ランキングを発表! 男女とも1位が入れ替わり、新たな名づけのトレンドも。さらに…あの大人気アスリートの名前が大幅ランクアップ!妊娠・出産 -
「想像もしてなかった、素直にうれしい」バレーボール、髙橋藍がコメント! 2024年の赤ちゃんの名前ランキング発表、「藍」が男女とも急上昇!妊娠・出産 -
名づけのエキスパートが語る!「赤ちゃんの名づけ最新トレンド」「戸籍法の改正で名づけに変化が起こる?!」妊娠・出産 -
ADHDと聞き取り困難症と診断された長男。苦労していた学校生活が聞き取り補聴装置「ロジャー」で一変。毎日笑顔で帰ってくるのが何よりうれしい【体験談・医師監修】赤ちゃん・育児 -
<番外編>満場一致で「これやな…」だった息子の名づけ【ツボウチ育児劇場 #37】赤ちゃん・育児


SHOP
内祝い
