2008年 名前ランキング (名前ランキング)
2008年 名前ランキング100
女の子は葵が1位に 男の子の大翔は3年連続
男の子は「大翔」くんが3年連続の1位。人気の「悠」の字を使った「悠真」くんが新たに10位以内に入ってきたほか、「大和」くん、「蒼空」くんも、順位を上げました。
女の子は「葵」ちゃんがついに1位に! 2004年から8位→4位→2位→2位と着実にランクアップしてきました。大河ドラマで主演中の「あおい」ちゃん人気もあったのでしょう。常に上位の名前にも変化があり、「結愛」ちゃん、「心優」ちゃんが新たに10位以内に入ってきました。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
iStock.com/Nenov
男の子の名前ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 大翔 ひろと | 件数:138 占有率:0.71% 前年度:1位 |
2 | 蓮 れん | 件数:131 占有率:0.67% 前年度:4位 |
3 | 悠斗 ゆうと | 件数:124 占有率:0.63% 前年度:2位 |
4 | 悠人 ゆうと | 件数:93 占有率:0.48% 前年度:6位 |
5 | 優斗 ゆうと | 件数:92 占有率:0.47% 前年度:6位 |
6 | 翔太 しょうた | 件数:90 占有率:0.46% 前年度:4位 |
7 | 大和 やまと | 件数:83 占有率:0.42% 前年度:10位 |
8 | 颯太 そうた | 件数:79 占有率:0.40% 前年度:3位 |
9 | 悠真 ゆうま | 件数:78 占有率:0.40% 前年度:16位 |
10 | 蒼空 そら | 件数:74 占有率:0.38% 前年度:19位 |
11 | 陽斗 はると | 件数:63 占有率:0.32% 前年度:15位 |
12 | 遥斗 はると | 件数:61 占有率:0.31% 前年度:13位 |
13 | 翔 しょう | 件数:60 占有率:0.31% 前年度:12位 |
14 | 大輝 だいき | 件数:59 占有率:0.30% 前年度:8位 |
15 | 優太 ゆうた | 件数:57 占有率:0.29% 前年度:16位 |
16 | 拓海 たくみ | 件数:56 占有率:0.29% 前年度:24位 |
16 | 悠太 ゆうた | 件数:56 占有率:0.29% 前年度:8位 |
18 | 陽向 ひなた | 件数:55 占有率:0.28% 前年度:23位 |
18 | 海斗 かいと | 件数:55 占有率:0.28% 前年度:13位 |
20 | 翼 つばさ | 件数:53 占有率:0.27% 前年度:24位 |
21 | 悠翔 ゆうと | 件数:50 占有率:0.26% 前年度:49位 |
21 | 悠希 ゆうき | 件数:50 占有率:0.26% 前年度:49位 |
23 | 陽翔 はると | 件数:47 占有率:0.24% 前年度:30位 |
24 | 陸斗 りくと | 件数:46 占有率:0.24% 前年度:41位 |
24 | 瑛太 えいた | 件数:46 占有率:0.24% 前年度:31位 |
26 | 健太 けんた | 件数:45 占有率:0.23% 前年度:27位 |
26 | 陸 りく | 件数:45 占有率:0.23% 前年度:10位 |
28 | 颯 はやて | 件数:44 占有率:0.22% 前年度:21位 |
28 | 太一 たいち | 件数:44 占有率:0.22% 前年度:32位 |
30 | 優希 ゆうき | 件数:43 占有率:0.22% 前年度:49位 |
31 | 優真 ゆうま | 件数:41 占有率:0.21% 前年度:49位 |
32 | 駿 しゅん | 件数:40 占有率:0.20% 前年度:45位 |
32 | 龍之介 りゅうのすけ | 件数:40 占有率:0.20% 前年度:27位 |
32 | 歩夢 あゆむ | 件数:40 占有率:0.20% 前年度:90位 |
32 | 空 そら | 件数:40 占有率:0.20% 前年度:45位 |
36 | 太陽 たいよう | 件数:39 占有率:0.20% 前年度:58位 |
36 | 輝 ひかる | 件数:39 占有率:0.20% 前年度:34位 |
38 | 海翔 かいと | 件数:38 占有率:0.19% 前年度:35位 |
38 | 大地 だいち | 件数:38 占有率:0.19% 前年度:32位 |
40 | 優 ゆう | 件数:37 占有率:0.19% 前年度:35位 |
40 | 悠生 ゆうせい | 件数:37 占有率:0.19% 前年度:18位 |
40 | 悠 ゆう | 件数:37 占有率:0.19% 前年度:27位 |
40 | 琥太郎 こたろう | 件数:37 占有率:0.19% 前年度:38位 |
44 | 航 わたる | 件数:36 占有率:0.18% 前年度:90位 |
44 | 蒼太 そうた | 件数:36 占有率:0.18% 前年度:38位 |
46 | 颯真 そうま | 件数:35 占有率:0.18% 前年度:79位 |
46 | 颯汰 そうた | 件数:35 占有率:0.18% 前年度:45位 |
48 | 一輝 かずき | 件数:34 占有率:0.17% 前年度:37位 |
48 | 遼 りょう | 件数:34 占有率:0.17% 前年度:57位 |
48 | 樹 いつき | 件数:34 占有率:0.17% 前年度:60位 |
51 | 琉生 るい | 件数:33 占有率:0.17% 前年度:24位 |
51 | 琉斗 りゅうと | 件数:33 占有率:0.17% 前年度:63位 |
51 | 颯人 はやと | 件数:33 占有率:0.17% 前年度:43位 |
51 | 隼 はやと | 件数:33 占有率:0.17% 前年度:41位 |
55 | 大智 だいち | 件数:32 占有率:0.16% 前年度:60位 |
55 | 涼太 りょうた | 件数:32 占有率:0.16% 前年度:75位 |
55 | 楓 かえで | 件数:32 占有率:0.16% 前年度:90位 |
55 | 諒 りょう | 件数:32 占有率:0.16% 前年度:63位 |
55 | 優翔 ゆうと | 件数:32 占有率:0.16% 前年度:49位 |
60 | 響 ひびき | 件数:31 占有率:0.16% 前年度:40位 |
61 | 陽太 ようた | 件数:30 占有率:0.15% 前年度:20位 |
62 | 亮太 りょうた | 件数:29 占有率:0.15% 前年度:75位 |
63 | 陽 はる | 件数:28 占有率:0.14% 前年度:22位 |
63 | 颯斗 はやと | 件数:28 占有率:0.14% 前年度:90位 |
65 | 啓太 けいた | 件数:27 占有率:0.14% 前年度:185位 |
65 | 仁 じん | 件数:27 占有率:0.14% 前年度:60位 |
65 | 陽人 はると | 件数:27 占有率:0.14% 前年度:165位 |
65 | 陸人 りくと | 件数:27 占有率:0.14% 前年度:122位 |
65 | 伊織 いおり | 件数:27 占有率:0.14% 前年度:111位 |
65 | 結翔 ゆいと | 件数:27 占有率:0.14% 前年度:317位 |
71 | 智也 ともや | 件数:26 占有率:0.13% 前年度:67位 |
71 | 奏 かなで | 件数:26 占有率:0.13% 前年度:72位 |
71 | 隼人 はやと | 件数:26 占有率:0.13% 前年度:63位 |
71 | 虎太郎 こたろう | 件数:26 占有率:0.13% 前年度:43位 |
71 | 蒼大 そうた | 件数:26 占有率:0.13% 前年度:79位 |
76 | 雄大 ゆうだい | 件数:25 占有率:0.13% 前年度:111位 |
76 | 涼 りょう | 件数:25 占有率:0.13% 前年度:185位 |
76 | 歩 あゆむ | 件数:25 占有率:0.13% 前年度:111位 |
76 | 奏太 そうた | 件数:25 占有率:0.13% 前年度:90位 |
76 | 翔大 しょうた | 件数:25 占有率:0.13% 前年度:45位 |
76 | 拓真 たくま | 件数:25 占有率:0.13% 前年度:67位 |
82 | 大空 そら | 件数:24 占有率:0.12% 前年度:90位 |
82 | 匠 たくみ | 件数:24 占有率:0.12% 前年度:55位 |
84 | 結人 ゆいと | 件数:23 占有率:0.12% 前年度:111位 |
84 | 瑛斗 えいと | 件数:23 占有率:0.12% 前年度:165位 |
86 | 康太 こうた | 件数:22 占有率:0.11% 前年度:317位 |
86 | 勇人 ゆうと | 件数:22 占有率:0.11% 前年度:185位 |
86 | 健斗 けんと | 件数:22 占有率:0.11% 前年度:212位 |
86 | 航大 こうだい | 件数:22 占有率:0.11% 前年度:111位 |
86 | 大河 たいが | 件数:22 占有率:0.11% 前年度:132位 |
91 | 葵 あおい | 件数:21 占有率:0.11% 前年度:90位 |
91 | 優人 ゆうと | 件数:21 占有率:0.11% 前年度:79位 |
91 | 優心 ゆうしん | 件数:21 占有率:0.11% 前年度:146位 |
91 | 大雅 たいが | 件数:21 占有率:0.11% 前年度:58位 |
95 | 朝陽 あさひ | 件数:20 占有率:0.10% 前年度:90位 |
95 | 湊 みなと | 件数:20 占有率:0.10% 前年度:268位 |
95 | 俊介 しゅんすけ | 件数:20 占有率:0.10% 前年度:122位 |
98 | 心 しん | 件数:19 占有率:0.10% 前年度:72位 |
98 | 蒼 あおい | 件数:19 占有率:0.10% 前年度:146位 |
98 | 伊吹 いぶき | 件数:19 占有率:0.10% 前年度:83位 |
98 | 佑真 ゆうま | 件数:19 占有率:0.10% 前年度:132位 |
98 | 悠貴 ゆうき | 件数:19 占有率:0.10% 前年度:90位 |
98 | 陽大 はると | 件数:19 占有率:0.10% 前年度:63位 |
98 | 晴 はる | 件数:19 占有率:0.10% 前年度:90位 |
98 | 和真 かずま | 件数:19 占有率:0.10% 前年度:83位 |
女の子の名前ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 葵 あおい | 件数:124 占有率:0.68% 前年度:2位 |
2 | 結衣 ゆい | 件数:121 占有率:0.66% 前年度:4位 |
3 | 陽菜 ひな | 件数:111 占有率:0.60% 前年度:1位 |
4 | 凛 りん | 件数:102 占有率:0.56% 前年度:7位 |
5 | 結愛 ゆあ | 件数:96 占有率:0.52% 前年度:14位 |
6 | 結菜 ゆいな | 件数:92 占有率:0.50% 前年度:5位 |
7 | 美羽 みう | 件数:90 占有率:0.49% 前年度:6位 |
8 | さくら さくら | 件数:79 占有率:0.43% 前年度:3位 |
9 | 心優 みゆ | 件数:77 占有率:0.42% 前年度:16位 |
9 | 七海 ななみ | 件数:77 占有率:0.42% 前年度:10位 |
11 | 美咲 みさき | 件数:74 占有率:0.40% 前年度:10位 |
12 | 優奈 ゆうな | 件数:73 占有率:0.40% 前年度:9位 |
13 | 優衣 ゆい | 件数:72 占有率:0.39% 前年度:10位 |
14 | 美桜 みお | 件数:68 占有率:0.37% 前年度:32位 |
14 | 美優 みゆ | 件数:68 占有率:0.37% 前年度:8位 |
16 | 優花 ゆうか | 件数:66 占有率:0.36% 前年度:20位 |
17 | 心愛 ここあ | 件数:62 占有率:0.34% 前年度:18位 |
18 | 花音 かのん | 件数:61 占有率:0.33% 前年度:15位 |
19 | 莉子 りこ | 件数:60 占有率:0.33% 前年度:24位 |
20 | 美結 みゆ | 件数:59 占有率:0.32% 前年度:33位 |
20 | 美月 みづき | 件数:59 占有率:0.32% 前年度:17位 |
22 | 優菜 ゆうな | 件数:58 占有率:0.32% 前年度:38位 |
22 | 愛莉 あいり | 件数:58 占有率:0.32% 前年度:38位 |
24 | ひなた ひなた | 件数:54 占有率:0.29% 前年度:13位 |
24 | 美空 みく | 件数:54 占有率:0.29% 前年度:50位 |
24 | 芽生 めい | 件数:54 占有率:0.29% 前年度:33位 |
27 | 真央 まお | 件数:53 占有率:0.29% 前年度:19位 |
28 | 心結 みゆ | 件数:52 占有率:0.28% 前年度:44位 |
29 | 心 こころ | 件数:50 占有率:0.27% 前年度:94位 |
30 | 彩乃 あやの | 件数:49 占有率:0.27% 前年度:22位 |
31 | 芽依 めい | 件数:47 占有率:0.26% 前年度:21位 |
31 | 琴音 ことね | 件数:47 占有率:0.26% 前年度:44位 |
33 | こころ こころ | 件数:46 占有率:0.25% 前年度:27位 |
34 | 莉央 りお | 件数:45 占有率:0.24% 前年度:29位 |
35 | 心音 ここね | 件数:44 占有率:0.24% 前年度:29位 |
35 | 彩花 あやか | 件数:44 占有率:0.24% 前年度:26位 |
35 | 優月 ゆづき | 件数:44 占有率:0.24% 前年度:48位 |
35 | 桃花 ももか | 件数:44 占有率:0.24% 前年度:29位 |
39 | 愛梨 あいり | 件数:42 占有率:0.23% 前年度:38位 |
40 | 夏帆 かほ | 件数:40 占有率:0.22% 前年度:147位 |
41 | 杏奈 あんな | 件数:39 占有率:0.21% 前年度:33位 |
41 | 和奏 わかな | 件数:39 占有率:0.21% 前年度:43位 |
43 | 心美 ここみ | 件数:38 占有率:0.21% 前年度:38位 |
43 | 愛 あい | 件数:38 占有率:0.21% 前年度:27位 |
43 | あかり あかり | 件数:38 占有率:0.21% 前年度:53位 |
46 | 結 ゆい | 件数:37 占有率:0.20% 前年度:48位 |
46 | 百花 ももか | 件数:37 占有率:0.20% 前年度:38位 |
48 | 咲希 さき | 件数:35 占有率:0.19% 前年度:23位 |
49 | 玲奈 れな | 件数:34 占有率:0.19% 前年度:159位 |
49 | 心菜 ここな | 件数:34 占有率:0.19% 前年度:55位 |
49 | 絢音 あやね | 件数:34 占有率:0.19% 前年度:73位 |
49 | 楓 かえで | 件数:34 占有率:0.19% 前年度:60位 |
49 | 杏 あん | 件数:34 占有率:0.19% 前年度:87位 |
54 | ひより ひより | 件数:32 占有率:0.17% 前年度:24位 |
54 | 桃子 ももこ | 件数:32 占有率:0.17% 前年度:68位 |
54 | 彩音 あやね | 件数:32 占有率:0.17% 前年度:73位 |
54 | 陽菜乃 ひなの | 件数:32 占有率:0.17% 前年度:120位 |
58 | 未来 みく | 件数:31 占有率:0.17% 前年度:50位 |
58 | 優 ゆう | 件数:31 占有率:0.17% 前年度:33位 |
60 | 愛菜 あいな | 件数:30 占有率:0.16% 前年度:33位 |
60 | 莉緒 りお | 件数:30 占有率:0.16% 前年度:94位 |
60 | 璃子 りこ | 件数:30 占有率:0.16% 前年度:87位 |
60 | 実優 みゆ | 件数:30 占有率:0.16% 前年度:159位 |
60 | 彩夏 あやか | 件数:30 占有率:0.16% 前年度:107位 |
65 | 菜々美 ななみ | 件数:29 占有率:0.16% 前年度:55位 |
65 | 結月 ゆづき | 件数:29 占有率:0.16% 前年度:147位 |
65 | 千夏 ちなつ | 件数:29 占有率:0.16% 前年度:132位 |
65 | 葉月 はづき | 件数:29 占有率:0.16% 前年度:87位 |
65 | 莉音 りおん | 件数:29 占有率:0.16% 前年度:159位 |
65 | 心花 こはな | 件数:29 占有率:0.16% 前年度:100位 |
65 | 柚希 ゆずき | 件数:29 占有率:0.16% 前年度:240位 |
72 | 心春 こはる | 件数:28 占有率:0.15% 前年度:79位 |
72 | 美緒 みお | 件数:28 占有率:0.15% 前年度:60位 |
74 | 愛美 まなみ | 件数:27 占有率:0.15% 前年度:94位 |
74 | 夏希 なつき | 件数:27 占有率:0.15% 前年度:53位 |
76 | 花 はな | 件数:26 占有率:0.14% 前年度:60位 |
76 | 咲良 さくら | 件数:26 占有率:0.14% 前年度:60位 |
78 | 美海 みう | 件数:25 占有率:0.14% 前年度:73位 |
78 | 芽衣 めい | 件数:25 占有率:0.14% 前年度:44位 |
78 | あおい あおい | 件数:25 占有率:0.14% 前年度:147位 |
78 | 一花 いちか | 件数:25 占有率:0.14% 前年度:94位 |
78 | 夏音 かのん | 件数:25 占有率:0.14% 前年度:193位 |
78 | 日和 ひより | 件数:25 占有率:0.14% 前年度:50位 |
78 | 美波 みなみ | 件数:25 占有率:0.14% 前年度:218位 |
78 | 明日香 あすか | 件数:25 占有率:0.14% 前年度:87位 |
78 | くるみ くるみ | 件数:25 占有率:0.14% 前年度:68位 |
78 | 綾乃 あやの | 件数:25 占有率:0.14% 前年度:100位 |
88 | 心咲 みさき | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:79位 |
88 | 小春 こはる | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:159位 |
88 | 愛佳 あいか | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:159位 |
88 | 碧 あおい | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:147位 |
88 | 澪 みお | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:94位 |
88 | 桃香 ももか | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:120位 |
88 | 唯花 ゆいか | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:107位 |
88 | 真緒 まお | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:79位 |
88 | ほのか ほのか | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:159位 |
88 | 愛実 まなみ | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:73位 |
88 | 優芽 ゆめ | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:132位 |
99 | 寧々 ねね | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:55位 |
99 | 千尋 ちひろ | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:60位 |
99 | 真歩 まほ | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:180位 |
99 | 和花 のどか | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:79位 |
99 | 由奈 ゆな | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:79位 |
99 | 菜月 なつき | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:67位 |
99 | 奈央 なお | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:240位 |
99 | 瑠菜 るな | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:68位 |
99 | 奏 かなで | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:240位 |
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
「親の名前から1文字とった」結果、まさかの苦労も!みんなの名づけエピソード赤ちゃん・育児
-
【国内最多26万人調査】2024年赤ちゃんの名前ランキングを発表! 男女とも1位が入れ替わり、新たな名づけのトレンドも。さらに…あの大人気アスリートの名前が大幅ランクアップ!妊娠・出産
-
「想像もしてなかった、素直にうれしい」バレーボール、髙橋藍がコメント! 2024年の赤ちゃんの名前ランキング発表、「藍」が男女とも急上昇!妊娠・出産
-
たまひよ 赤ちゃんのしあわせ名前事典 2025~2026年版妊娠・出産
-
名づけのエキスパートが語る!「赤ちゃんの名づけ最新トレンド」「戸籍法の改正で名づけに変化が起こる?!」妊娠・出産
-
ADHDと聞き取り困難症と診断された長男。苦労していた学校生活が聞き取り補聴装置「ロジャー」で一変。毎日笑顔で帰ってくるのが何よりうれしい【体験談・医師監修】赤ちゃん・育児
-
<番外編>満場一致で「これやな…」だった息子の名づけ【ツボウチ育児劇場 #37】赤ちゃん・育児
-
<番外編>ちゃんと名づけできるか不安だったけど…【妊娠なめてました日記シーズン2 #32】妊娠・出産
-
<番外編>年の差3人きょうだい、名づけで困ったのは…[10年ぶりに出産しました#325]赤ちゃん・育児
-
2023年の「赤ちゃんの名前ランキング」で「紬」「湊斗」「想」が急上昇!人気ドラマ『silent』の影響なのか?! 編集部員が徹底検証赤ちゃん・育児