たまひよ 2010年人気漢字ランキング
2010年 漢字ランキング20
女の子の人気漢字ベスト10は不動!
男の子の「颯」が前年12位から10位にランクインしたのが目をひきます。
順位に変化はあるものの女の子の10位までは不動の人気漢字です。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
iStock.com/kuppa_rock
男の子ランキング
順位 | 漢字 | |
---|---|---|
1 | 太 | 件数:1871 占有率:4.84% 前年度:1位 |
2 | 大 | 件数:1333 占有率:3.45% 前年度:2位 |
3 | 翔 | 件数:1112 占有率:2.88% 前年度:3位 |
4 | 斗 | 件数:1050 占有率:2.72% 前年度:4位 |
5 | 悠 | 件数:877 占有率:2.27% 前年度:5位 |
6 | 真 | 件数:863 占有率:2.23% 前年度:6位 |
7 | 人 | 件数:752 占有率:1.95% 前年度:7位 |
8 | 陽 | 件数:686 占有率:1.78% 前年度:8位 |
9 | 郎 | 件数:632 占有率:1.64% 前年度:10位 |
10 | 颯 | 件数:607 占有率:1.57% 前年度:12位 |
11 | 優 | 件数:559 占有率:1.45% 前年度:9位 |
12 | 一 | 件数:533 占有率:1.38% 前年度:13位 |
13 | 輝 | 件数:527 占有率:1.36% 前年度:11位 |
14 | 介 | 件数:503 占有率:1.30% 前年度:14位 |
15 | 蒼 | 件数:494 占有率:1.28% 前年度:16位 |
16 | 琉 | 件数:435 占有率:1.13% 前年度:17位 |
17 | 希 | 件数:413 占有率:1.07% 前年度:15位 |
18 | 生 | 件数:388 占有率:1.00% 前年度:17位 |
19 | 空 | 件数:381 占有率:0.99% 前年度:19位 |
20 | 朗 | 件数:354 占有率:0.92% 前年度:28位 |
女の子ランキング
順位 | 漢字 | |
---|---|---|
1 | 愛 | 件数:1352 占有率:3.86% 前年度:3位 |
2 | 美 | 件数:1317 占有率:3.76% 前年度:1位 |
3 | 菜 | 件数:1192 占有率:3.41% 前年度:2位 |
4 | 花 | 件数:1073 占有率:3.07% 前年度:6位 |
5 | 奈 | 件数:1025 占有率:2.93% 前年度:4位 |
6 | 結 | 件数:915 占有率:2.62% 前年度:7位 |
7 | 優 | 件数:860 占有率:2.46% 前年度:5位 |
8 | 心 | 件数:840 占有率:2.40% 前年度:8位 |
9 | 莉 | 件数:819 占有率:2.34% 前年度:10位 |
10 | 音 | 件数:761 占有率:2.18% 前年度:9位 |
11 | 乃 | 件数:666 占有率:1.90% 前年度:14位 |
12 | 子 | 件数:632 占有率:1.81% 前年度:11位 |
13 | 彩 | 件数:616 占有率:1.76% 前年度:15位 |
14 | 咲 | 件数:606 占有率:1.73% 前年度:13位 |
15 | 希 | 件数:557 占有率:1.59% 前年度:18位 |
16 | 香 | 件数:517 占有率:1.48% 前年度:12位 |
17 | 衣 | 件数:497 占有率:1.42% 前年度:17位 |
18 | 紗 | 件数:486 占有率:1.39% 前年度:23位 |
19 | 夏 | 件数:467 占有率:1.33% 前年度:16位 |
20 | 桜 | 件数:463 占有率:1.32% 前年度:21位 |
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
「親の名前から1文字とった」結果、まさかの苦労も!みんなの名づけエピソード赤ちゃん・育児
-
【国内最多26万人調査】2024年赤ちゃんの名前ランキングを発表! 男女とも1位が入れ替わり、新たな名づけのトレンドも。さらに…あの大人気アスリートの名前が大幅ランクアップ!妊娠・出産
-
「想像もしてなかった、素直にうれしい」バレーボール、髙橋藍がコメント! 2024年の赤ちゃんの名前ランキング発表、「藍」が男女とも急上昇!妊娠・出産
-
たまひよ 赤ちゃんのしあわせ名前事典 2025~2026年版妊娠・出産
-
名づけのエキスパートが語る!「赤ちゃんの名づけ最新トレンド」「戸籍法の改正で名づけに変化が起こる?!」妊娠・出産
-
ADHDと聞き取り困難症と診断された長男。苦労していた学校生活が聞き取り補聴装置「ロジャー」で一変。毎日笑顔で帰ってくるのが何よりうれしい【体験談・医師監修】赤ちゃん・育児
-
<番外編>満場一致で「これやな…」だった息子の名づけ【ツボウチ育児劇場 #37】赤ちゃん・育児
-
<番外編>ちゃんと名づけできるか不安だったけど…【妊娠なめてました日記シーズン2 #32】妊娠・出産
-
<番外編>年の差3人きょうだい、名づけで困ったのは…[10年ぶりに出産しました#325]赤ちゃん・育児
-
2023年の「赤ちゃんの名前ランキング」で「紬」「湊斗」「想」が急上昇!人気ドラマ『silent』の影響なのか?! 編集部員が徹底検証赤ちゃん・育児