2014年 名前ランキング (名前ランキング)
たまひよ 2014年 名前ランキング100
男の子は「悠真」、女の子は「陽菜」が1位!
男の子では「悠真」(昨年3位/主な読み「ゆうま」)が、2年ぶりに1位となりました。2位のうち、「蓮」は2008年から7年間連続でトップ3にランクインしており、人気の名前として定着しています。また、「悠人」が昨年19位→2位となったのをはじめ、「陽太」「駿」昨年トップ10圏外よりランクインしています。
女の子では「陽菜」(昨年2位/主な読み「ひな」)が、2007年以来7年ぶりの1位となりました。「結」を使った名前が引き続き人気で、結愛(2位)・結菜(3位)・結衣(6位)がトップ10入りしています。
「さくら」が昨年12位→7位となり、2年ぶりにトップ10入りしました。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
iStock.com/Nenov
男の子ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 悠真 ゆうま、はるま | 件数:82 占有率:0.66% 前年度:3位 |
2 | 蓮 れん | 件数:74 占有率:0.60% 前年度:2位 |
2 | 悠人 ゆうと、はると | 件数:74 占有率:0.60% 前年度:12位 |
4 | 大翔 ひろと、はると | 件数:72 占有率:0.58% 前年度:1位 |
5 | 颯真 そうま | 件数:67 占有率:0.54% 前年度:9位 |
6 | 陽太 ひなた、ようた | 件数:58 占有率:0.47% 前年度:19位 |
6 | 陽翔 はると | 件数:58 占有率:0.47% 前年度:8位 |
8 | 湊 みなと | 件数:57 占有率:0.46% 前年度:4位 |
9 | 駿 しゅん | 件数:55 占有率:0.44% 前年度:56位 |
10 | 陽斗 はると | 件数:53 占有率:0.43% 前年度:4位 |
11 | 朝陽 あさひ | 件数:51 占有率:0.41% 前年度:31位 |
11 | 大和 やまと | 件数:51 占有率:0.41% 前年度:14位 |
13 | 陸 りく | 件数:49 占有率:0.40% 前年度:17位 |
14 | 翔太 しょうた | 件数:45 占有率:0.36% 前年度:6位 |
14 | 悠翔 ゆうと、はると | 件数:45 占有率:0.36% 前年度:24位 |
16 | 樹 いつき | 件数:40 占有率:0.32% 前年度:14位 |
17 | 蒼太 そうた | 件数:39 占有率:0.32% 前年度:48位 |
18 | 春馬 はるま | 件数:38 占有率:0.31% 前年度:297位 |
18 | 悠斗 ゆうと | 件数:38 占有率:0.31% 前年度:7位 |
20 | 颯太 そうた | 件数:37 占有率:0.30% 前年度:10位 |
21 | 葵 あおい | 件数:36 占有率:0.29% 前年度:35位 |
21 | 陽向 ひなた | 件数:36 占有率:0.29% 前年度:10位 |
23 | 悠馬 はるま、ゆうま | 件数:35 占有率:0.28% 前年度:134位 |
24 | 悠 ゆう、はる | 件数:34 占有率:0.27% 前年度:19位 |
25 | 海翔 かいと | 件数:29 占有率:0.23% 前年度:21位 |
25 | 陽 はる | 件数:29 占有率:0.23% 前年度:25位 |
27 | 瑛太 えいた | 件数:28 占有率:0.23% 前年度:39位 |
27 | 結翔 ゆいと、ゆうと | 件数:28 占有率:0.23% 前年度:27位 |
27 | 翔 しょう、かける | 件数:28 占有率:0.23% 前年度:17位 |
27 | 奏太 そうた | 件数:28 占有率:0.23% 前年度:41位 |
27 | 陸翔 りくと | 件数:28 占有率:0.23% 前年度:87位 |
27 | 翼 つばさ | 件数:28 占有率:0.23% 前年度:21位 |
33 | 陸斗 りくと | 件数:27 占有率:0.22% 前年度:31位 |
33 | 新 あらた | 件数:27 占有率:0.22% 前年度:25位 |
35 | 優真 ゆうま | 件数:26 占有率:0.21% 前年度:52位 |
35 | 陽輝 はるき | 件数:26 占有率:0.21% 前年度:52位 |
35 | 優斗 ゆうと | 件数:26 占有率:0.21% 前年度:35位 |
35 | 一颯 いぶき | 件数:26 占有率:0.21% 前年度:72位 |
35 | 晴 はる | 件数:26 占有率:0.21% 前年度:60位 |
40 | 大輝 だいき | 件数:25 占有率:0.20% 前年度:14位 |
41 | 歩 あゆむ | 件数:24 占有率:0.19% 前年度:75位 |
41 | 蒼馬 そうま | 件数:24 占有率:0.19% 前年度:1176位 |
41 | 颯馬 そうま | 件数:24 占有率:0.19% 前年度:117位 |
44 | 一翔 かずと | 件数:23 占有率:0.19% 前年度:44位 |
44 | 雄大 ゆうだい | 件数:23 占有率:0.19% 前年度:117位 |
44 | 健 たける | 件数:23 占有率:0.19% 前年度:87位 |
47 | 海斗 かいと | 件数:22 占有率:0.18% 前年度:35位 |
47 | 陽人 はると | 件数:22 占有率:0.18% 前年度:87位 |
47 | 結斗 ゆいと | 件数:22 占有率:0.18% 前年度:48位 |
47 | 颯 はやて | 件数:22 占有率:0.18% 前年度:21位 |
47 | 蒼真 そうま | 件数:22 占有率:0.18% 前年度:42位 |
47 | 翔真 しょうま | 件数:22 占有率:0.18% 前年度:117位 |
53 | 蒼空 そら | 件数:21 占有率:0.17% 前年度:13位 |
53 | 蒼大 そうた | 件数:21 占有率:0.17% 前年度:45位 |
53 | 太一 たいち | 件数:21 占有率:0.17% 前年度:67位 |
53 | 颯大 そうた | 件数:21 占有率:0.17% 前年度:45位 |
53 | 諒 りょう | 件数:21 占有率:0.17% 前年度:87位 |
53 | 結人 ゆいと | 件数:21 占有率:0.17% 前年度:39位 |
59 | 琉生 るい | 件数:20 占有率:0.16% 前年度:29位 |
59 | 楓 かえで | 件数:20 占有率:0.16% 前年度:117位 |
59 | 大智 だいち | 件数:20 占有率:0.16% 前年度:72位 |
59 | 悠希 ゆうき | 件数:20 占有率:0.16% 前年度:48位 |
63 | 遥馬 はるま | 件数:19 占有率:0.15% 前年度:444位 |
63 | 冬馬 とうま | 件数:19 占有率:0.15% 前年度:586位 |
63 | 颯人 はやと | 件数:19 占有率:0.15% 前年度:31位 |
63 | 伊織 いおり | 件数:19 占有率:0.15% 前年度:75位 |
67 | 陸人 りくと | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:192位 |
67 | 琉斗 りゅうと | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:166位 |
67 | 太陽 たいよう | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:52位 |
67 | 旭 あさひ | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:166位 |
67 | 陽真 はるま | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:109位 |
67 | 晴翔 はると | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:67位 |
67 | 歩夢 あゆむ | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:87位 |
67 | 悠生 ゆうせい | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:27位 |
67 | 輝 ひかる | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:100位 |
67 | 奏 かなで | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:226位 |
67 | 陽大 はると | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:29位 |
78 | 大地 だいち | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:134位 |
78 | 遥斗 はると | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:35位 |
78 | 優太 ゆうた | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:75位 |
78 | 渉 わたる | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:586位 |
78 | 晴輝 はるき | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:154位 |
78 | 隼人 はやと | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:117位 |
78 | 蒼 あお | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:100位 |
78 | 瑛斗 えいと | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:56位 |
86 | 司 つかさ | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:226位 |
86 | 新太 あらた | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:63位 |
86 | 翔馬 しょうま | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:444位 |
86 | 悠太 ゆうた | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:31位 |
90 | 拓海 たくみ | 件数:15 占有率:0.12% 前年度:134位 |
90 | 碧 あおい | 件数:15 占有率:0.12% 前年度:72位 |
90 | 結仁 ゆいと | 件数:15 占有率:0.12% 前年度:87位 |
90 | 陽仁 はると | 件数:15 占有率:0.12% 前年度:56位 |
90 | 颯佑 そうすけ | 件数:15 占有率:0.12% 前年度:364位 |
90 | 大雅 たいが | 件数:15 占有率:0.12% 前年度:48位 |
90 | 瑛大 えいた | 件数:15 占有率:0.12% 前年度:117位 |
90 | 空 そら | 件数:15 占有率:0.12% 前年度:87位 |
90 | 駿太 しゅんた | 件数:15 占有率:0.12% 前年度:297位 |
90 | 勇斗 ゆうと | 件数:15 占有率:0.12% 前年度:166位 |
90 | 仁 じん | 件数:15 占有率:0.12% 前年度:63位 |
女の子ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 陽菜 ひな | 件数:99 占有率:0.83% 前年度:2位 |
2 | 結愛 ゆあ | 件数:86 占有率:0.72% 前年度:4位 |
3 | 結菜 ゆな | 件数:85 占有率:0.72% 前年度:1位 |
4 | 葵 あおい | 件数:74 占有率:0.62% 前年度:3位 |
5 | さくら さくら | 件数:72 占有率:0.61% 前年度:12位 |
6 | 結衣 ゆい | 件数:71 占有率:0.60% 前年度:5位 |
7 | 凛 りん | 件数:70 占有率:0.59% 前年度:6位 |
8 | 愛莉 あいり | 件数:57 占有率:0.48% 前年度:7位 |
9 | 芽依 めい | 件数:55 占有率:0.46% 前年度:10位 |
10 | 陽葵 ひまり | 件数:52 占有率:0.44% 前年度:12位 |
11 | 心春 こはる | 件数:50 占有率:0.42% 前年度:8位 |
12 | 美桜 みお | 件数:48 占有率:0.40% 前年度:29位 |
13 | ひなた ひなた | 件数:43 占有率:0.36% 前年度:25位 |
13 | 莉央 りお | 件数:43 占有率:0.36% 前年度:23位 |
15 | 美結 みゆ | 件数:41 占有率:0.35% 前年度:21位 |
16 | 愛梨 あいり | 件数:39 占有率:0.33% 前年度:9位 |
16 | 杏 あん | 件数:39 占有率:0.33% 前年度:22位 |
18 | 美月 みづき | 件数:38 占有率:0.32% 前年度:32位 |
18 | 花 はな | 件数:38 占有率:0.32% 前年度:49位 |
20 | 優花 ゆうか | 件数:37 占有率:0.31% 前年度:41位 |
20 | 琴音 ことね | 件数:37 占有率:0.31% 前年度:49位 |
22 | 心結 みゆ | 件数:36 占有率:0.30% 前年度:15位 |
22 | 心陽 こはる | 件数:36 占有率:0.30% 前年度:46位 |
22 | 咲希 さき | 件数:36 占有率:0.30% 前年度:16位 |
22 | あかり あかり | 件数:36 占有率:0.30% 前年度:27位 |
26 | 楓 かえで | 件数:35 占有率:0.29% 前年度:39位 |
27 | 芽生 めい | 件数:34 占有率:0.29% 前年度:19位 |
27 | 莉子 りこ | 件数:34 占有率:0.29% 前年度:31位 |
29 | 結月 ゆづき | 件数:33 占有率:0.28% 前年度:16位 |
30 | ひまり ひまり | 件数:31 占有率:0.26% 前年度:112位 |
30 | 花音 かのん | 件数:31 占有率:0.26% 前年度:41位 |
30 | 美羽 みう | 件数:31 占有率:0.26% 前年度:14位 |
33 | 心優 みゆ | 件数:28 占有率:0.24% 前年度:34位 |
33 | 杏奈 あんな | 件数:28 占有率:0.24% 前年度:54位 |
33 | 七海 ななみ | 件数:28 占有率:0.24% 前年度:29位 |
33 | 結 ゆい | 件数:28 占有率:0.24% 前年度:51位 |
37 | 小春 こはる | 件数:27 占有率:0.23% 前年度:82位 |
37 | 美咲 みさき | 件数:27 占有率:0.23% 前年度:27位 |
37 | 莉愛 りあ | 件数:27 占有率:0.23% 前年度:68位 |
37 | 愛菜 まな、あいな | 件数:27 占有率:0.23% 前年度:41位 |
41 | 莉桜 りお | 件数:26 占有率:0.22% 前年度:89位 |
41 | 彩乃 あやの | 件数:26 占有率:0.22% 前年度:41位 |
41 | 心愛 ここな、ここあ | 件数:26 占有率:0.22% 前年度:32位 |
44 | 優衣 ゆい | 件数:25 占有率:0.21% 前年度:23位 |
44 | 真央 まお | 件数:25 占有率:0.21% 前年度:60位 |
44 | 優奈 ゆうな | 件数:25 占有率:0.21% 前年度:11位 |
44 | 華 はな | 件数:25 占有率:0.21% 前年度:246位 |
44 | 優月 ゆづき | 件数:25 占有率:0.21% 前年度:19位 |
49 | 咲良 さくら | 件数:24 占有率:0.20% 前年度:16位 |
50 | 桜 さくら | 件数:23 占有率:0.19% 前年度:51位 |
50 | すみれ すみれ | 件数:23 占有率:0.19% 前年度:131位 |
50 | 心晴 こはる | 件数:23 占有率:0.19% 前年度:39位 |
50 | 紗奈 さな | 件数:23 占有率:0.19% 前年度:60位 |
54 | 莉乃 りの | 件数:22 占有率:0.19% 前年度:60位 |
54 | 雫 しずく | 件数:22 占有率:0.19% 前年度:89位 |
54 | 玲奈 れな、れいな | 件数:22 占有率:0.19% 前年度:54位 |
54 | 乃愛 のあ | 件数:22 占有率:0.19% 前年度:89位 |
54 | 美織 みおり | 件数:22 占有率:0.19% 前年度:89位 |
59 | 遥 はるか | 件数:21 占有率:0.18% 前年度:188位 |
59 | 柚希 ゆずき | 件数:21 占有率:0.18% 前年度:41位 |
61 | 紗良 さら | 件数:20 占有率:0.17% 前年度:89位 |
61 | 彩葉 いろは | 件数:20 占有率:0.17% 前年度:35位 |
63 | 唯 ゆい | 件数:19 占有率:0.16% 前年度:122位 |
63 | 愛 あい | 件数:19 占有率:0.16% 前年度:54位 |
63 | 桜子 さくらこ | 件数:19 占有率:0.16% 前年度:68位 |
66 | 陽愛 ひな | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:46位 |
66 | 和奏 わかな | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:37位 |
66 | 澪 みお | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:89位 |
66 | 結香 ゆいか | 件数:18 占有率:0.15% 前年度:122位 |
70 | 心美 ここみ | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:72位 |
70 | 遥香 はるか | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:72位 |
70 | 美優 みゆ | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:35位 |
70 | 和花 のどか、わか | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:131位 |
70 | 楓花 ふうか | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:139位 |
70 | 美緒 みお | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:60位 |
70 | 美空 みく | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:37位 |
70 | 凛花 りんか | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:170位 |
70 | 蘭 らん | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:46位 |
70 | 優芽 ゆめ | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:76位 |
70 | 陽咲 ひなた | 件数:17 占有率:0.14% 前年度:68位 |
81 | 陽菜乃 ひなの | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:112位 |
81 | 桃花 ももか | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:60位 |
81 | 百花 ももか | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:89位 |
81 | 一華 いちか | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:131位 |
81 | ひより ひより | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:76位 |
81 | こころ こころ | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:72位 |
81 | 菜々美 ななみ | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:89位 |
81 | 柚羽 ゆずは | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:112位 |
81 | 絢音 あやね | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:89位 |
81 | 優 ゆう | 件数:16 占有率:0.13% 前年度:82位 |
91 | 望愛 のあ | 件数:15 占有率:0.13% 前年度:131位 |
91 | 彩 あや | 件数:15 占有率:0.13% 前年度:170位 |
91 | 一花 いちか | 件数:15 占有率:0.13% 前年度:139位 |
91 | 穂花 ほのか | 件数:15 占有率:0.13% 前年度:131位 |
91 | 心花 このか、ここな | 件数:15 占有率:0.13% 前年度:170位 |
91 | 詩織 しおり | 件数:15 占有率:0.13% 前年度:131位 |
91 | 希 のぞみ | 件数:15 占有率:0.13% 前年度:214位 |
91 | 心菜 ここな | 件数:15 占有率:0.13% 前年度:25位 |
91 | 莉心 りこ | 件数:15 占有率:0.13% 前年度:484位 |
91 | はな はな | 件数:15 占有率:0.13% 前年度:153位 |
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
「親の名前から1文字とった」結果、まさかの苦労も!みんなの名づけエピソード赤ちゃん・育児
-
【国内最多26万人調査】2024年赤ちゃんの名前ランキングを発表! 男女とも1位が入れ替わり、新たな名づけのトレンドも。さらに…あの大人気アスリートの名前が大幅ランクアップ!妊娠・出産
-
「想像もしてなかった、素直にうれしい」バレーボール、髙橋藍がコメント! 2024年の赤ちゃんの名前ランキング発表、「藍」が男女とも急上昇!妊娠・出産
-
たまひよ 赤ちゃんのしあわせ名前事典 2025~2026年版妊娠・出産
-
名づけのエキスパートが語る!「赤ちゃんの名づけ最新トレンド」「戸籍法の改正で名づけに変化が起こる?!」妊娠・出産
-
ADHDと聞き取り困難症と診断された長男。苦労していた学校生活が聞き取り補聴装置「ロジャー」で一変。毎日笑顔で帰ってくるのが何よりうれしい【体験談・医師監修】赤ちゃん・育児
-
<番外編>満場一致で「これやな…」だった息子の名づけ【ツボウチ育児劇場 #37】赤ちゃん・育児
-
<番外編>ちゃんと名づけできるか不安だったけど…【妊娠なめてました日記シーズン2 #32】妊娠・出産
-
<番外編>年の差3人きょうだい、名づけで困ったのは…[10年ぶりに出産しました#325]赤ちゃん・育児
-
2023年の「赤ちゃんの名前ランキング」で「紬」「湊斗」「想」が急上昇!人気ドラマ『silent』の影響なのか?! 編集部員が徹底検証赤ちゃん・育児