2016年 赤ちゃんの名前ランキング 漢字TOP20 [赤ちゃんの名づけ・命名]
2016年 漢字ランキング20
男の子「太」「翔」「大」が8年連続トップ3。女の子は「菜」が2年連続1位。
「男の子の名前で使われた漢字は、2005年より12年連続で「太」が1位です。また2009年より8年連続で「太」「翔」「大」がトップ3を占めており、不動の人気といえます。
女の子の名前で使われた漢字は、「菜」が2年連続の1位となりました。「な」という音の響きのやわらかさに加え、添え字として他の漢字との相性がよいことも人気の一因と考えられます。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
iStock.com/kuppa_rock
男の子ランキング
順位 | 漢字(主な使用例) | |
---|---|---|
1 | 太 (陽太) | 件数:731 占有率:4.13% 前年度:1位 |
2 | 翔 (大翔) | 件数:618 占有率:3.49% 前年度:2位 |
3 | 大 (大翔) | 件数:609 占有率:3.44% 前年度:3位 |
4 | 斗 (悠斗) | 件数:458 占有率:2.59% 前年度:6位 |
5 | 陽 (陽翔) | 件数:436 占有率:2.46% 前年度:4位 |
6 | 人 (悠人) | 件数:410 占有率:2.32% 前年度:5位 |
7 | 悠 (悠真) | 件数:389 占有率:2.20% 前年度:8位 |
8 | 真 (悠真) | 件数:387 占有率:2.19% 前年度:7位 |
9 | 郎 (琥太郎) | 件数:235 占有率:1.33% 前年度:13位 |
10 | 颯 (颯太) | 件数:232 占有率:1.31% 前年度:10位 |
11 | 晴 (晴) | 件数:228 占有率:1.29% 前年度:11位 |
11 | 一 (一颯) | 件数:228 占有率:1.29% 前年度:9位 |
13 | 輝 (大輝) | 件数:216 占有率:1.22% 前年度:14位 |
14 | 蒼 (蒼空) | 件数:213 占有率:1.20% 前年度:16位 |
15 | 優 (優斗) | 件数:200 占有率:1.13% 前年度:12位 |
16 | 琉 (琉斗) | 件数:182 占有率:1.03% 前年度:22位 |
17 | 介 (湊介) | 件数:180 占有率:1.02% 前年度:15位 |
18 | 生 (蒼生) | 件数:176 占有率:0.99% 前年度:18位 |
18 | 奏 (奏太) | 件数:176 占有率:0.99% 前年度:21位 |
20 | 空 (蒼空) | 件数:165 占有率:0.93% 前年度:28位 |
女の子ランキング
順位 | 漢字(主な使用例) | |
---|---|---|
1 | 菜 (陽菜) | 件数:531 占有率:3.24% 前年度:1位 |
2 | 花 (一花) | 件数:503 占有率:3.07% 前年度:3位 |
3 | 愛 (結愛) | 件数:502 占有率:3.06% 前年度:1位 |
4 | 奈 (杏奈) | 件数:469 占有率:2.86% 前年度:6位 |
5 | 結 (結愛) | 件数:466 占有率:2.84% 前年度:5位 |
6 | 美 (美咲) | 件数:456 占有率:2.78% 前年度:4位 |
7 | 莉 (莉央) | 件数:415 占有率:2.53% 前年度:7位 |
8 | 心 (心春) | 件数:397 占有率:2.42% 前年度:11位 |
9 | 咲 (咲良) | 件数:374 占有率:2.28% 前年度:8位 |
10 | 陽 (陽葵) | 件数:371 占有率:2.26% 前年度:10位 |
11 | 乃 (陽菜乃) | 件数:366 占有率:2.23% 前年度:8位 |
12 | 優 (優奈) | 件数:288 占有率:1.76% 前年度:12位 |
13 | 希 (咲希) | 件数:286 占有率:1.74% 前年度:17位 |
14 | 音 (琴音) | 件数:282 占有率:1.72% 前年度:16位 |
15 | 夏 (夏帆) | 件数:274 占有率:1.67% 前年度:13位 |
16 | 彩 (彩葉) | 件数:248 占有率:1.51% 前年度:14位 |
17 | 子 (莉子) | 件数:227 占有率:1.38% 前年度:15位 |
18 | 葵 (陽葵) | 件数:209 占有率:1.27% 前年度:19位 |
19 | 月 (結月) | 件数:208 占有率:1.27% 前年度:24位 |
20 | 華 (華) | 件数:207 占有率:1.26% 前年度:22位 |
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
【国内最多26万人調査】2024年赤ちゃんの名前ランキングを発表! 男女とも1位が入れ替わり、新たな名づけのトレンドも。さらに…あの大人気アスリートの名前が大幅ランクアップ!妊娠・出産
-
「想像もしてなかった、素直にうれしい」バレーボール、髙橋藍がコメント! 2024年の赤ちゃんの名前ランキング発表、「藍」が男女とも急上昇!妊娠・出産
-
たまひよ 赤ちゃんのしあわせ名前事典 2025~2026年版妊娠・出産
-
名づけのエキスパートが語る!「赤ちゃんの名づけ最新トレンド」「戸籍法の改正で名づけに変化が起こる?!」妊娠・出産
-
ADHDと聞き取り困難症と診断された長男。苦労していた学校生活が聞き取り補聴装置「ロジャー」で一変。毎日笑顔で帰ってくるのが何よりうれしい【体験談・医師監修】赤ちゃん・育児
-
<番外編>満場一致で「これやな…」だった息子の名づけ【ツボウチ育児劇場 #37】赤ちゃん・育児
-
<番外編>ちゃんと名づけできるか不安だったけど…【妊娠なめてました日記シーズン2 #32】妊娠・出産
-
<番外編>年の差3人きょうだい、名づけで困ったのは…[10年ぶりに出産しました#325]赤ちゃん・育児
-
2023年の「赤ちゃんの名前ランキング」で「紬」「湊斗」「想」が急上昇!人気ドラマ『silent』の影響なのか?! 編集部員が徹底検証赤ちゃん・育児
-
【19年間データ大公開】140万人赤ちゃんの名前ランキングを発表!その中で1位に輝いた名前は…妊娠・出産