2016年 赤ちゃんの名前ランキング100 [赤ちゃんの名づけ・命名]
2016年 名前ランキング100
男の子は「蓮」(昨年3位)、女の子では「陽葵」(昨年5位)
男の子では「蓮」(昨年3位/主な読み「れん」)が、2010年以来6年ぶりに1位となりました。
女の子では「陽葵」(昨年5位/主な読み「ひまり」)が、初めて1位となりました。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
iStock.com/Nenov
男の子の名前ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 蓮 れん | 件数:61 占有率:0.66% 前年度:3位 |
2 | 大翔 ひろと | 件数:55 占有率:0.60% 前年度:6位 |
3 | 陽翔 はると | 件数:48 占有率:0.52% 前年度:9位 |
4 | 湊 みなと | 件数:46 占有率:0.50% 前年度:2位 |
5 | 悠真 ゆうま | 件数:44 占有率:0.48% 前年度:1位 |
6 | 樹 いつき | 件数:38 占有率:0.41% 前年度:17位 |
7 | 悠人 はると | 件数:36 占有率:0.39% 前年度:6位 |
8 | 奏太 そうた | 件数:35 占有率:0.38% 前年度:23位 |
8 | 陽太 ひなた | 件数:35 占有率:0.38% 前年度:12位 |
10 | 悠 はる | 件数:34 占有率:0.37% 前年度:33位 |
11 | 朝陽 あさひ | 件数:33 占有率:0.36% 前年度:10位 |
11 | 結翔 ゆいと | 件数:33 占有率:0.36% 前年度:16位 |
13 | 蒼空 そら | 件数:31 占有率:0.34% 前年度:67位 |
13 | 悠斗 ゆうと | 件数:31 占有率:0.34% 前年度:15位 |
15 | 大和 やまと | 件数:30 占有率:0.33% 前年度:4位 |
15 | 葵 あおい | 件数:30 占有率:0.33% 前年度:29位 |
17 | 新 あらた | 件数:29 占有率:0.32% 前年度:33位 |
17 | 翔 しょう | 件数:29 占有率:0.32% 前年度:17位 |
19 | 悠翔 ゆうと | 件数:28 占有率:0.30% 前年度:38位 |
19 | 颯太 そうた | 件数:28 占有率:0.30% 前年度:11位 |
21 | 陽向 ひなた | 件数:27 占有率:0.29% 前年度:4位 |
21 | 陽斗 はると | 件数:27 占有率:0.29% 前年度:17位 |
23 | 瑛太 えいた | 件数:23 占有率:0.25% 前年度:26位 |
24 | 陽大 ひなた | 件数:21 占有率:0.23% 前年度:44位 |
24 | 颯真 そうま | 件数:21 占有率:0.23% 前年度:8位 |
24 | 陽 はる | 件数:21 占有率:0.23% 前年度:22位 |
24 | 蒼太 そうた | 件数:21 占有率:0.23% 前年度:38位 |
24 | 蒼真 そうま | 件数:21 占有率:0.23% 前年度:26位 |
24 | 翔太 しょうた | 件数:21 占有率:0.23% 前年度:20位 |
30 | 歩 あゆむ | 件数:20 占有率:0.22% 前年度:58位 |
30 | 結人 ゆいと | 件数:20 占有率:0.22% 前年度:37位 |
32 | 大輝 だいき | 件数:19 占有率:0.21% 前年度:47位 |
32 | 翼 つばさ | 件数:19 占有率:0.21% 前年度:29位 |
32 | 瑛斗 えいと | 件数:19 占有率:0.21% 前年度:38位 |
32 | 岳 がく | 件数:19 占有率:0.21% 前年度:47位 |
36 | 蒼 あおい | 件数:18 占有率:0.20% 前年度:38位 |
36 | 奏多 かなた | 件数:18 占有率:0.20% 前年度:162位 |
36 | 奏汰 そうた | 件数:18 占有率:0.20% 前年度:139位 |
36 | 健人 けんと | 件数:18 占有率:0.20% 前年度:58位 |
36 | 陸 りく | 件数:18 占有率:0.20% 前年度:14位 |
41 | 颯人 はやと | 件数:17 占有率:0.18% 前年度:58位 |
41 | 海翔 かいと | 件数:17 占有率:0.18% 前年度:47位 |
43 | 輝 ひかる | 件数:16 占有率:0.17% 前年度:74位 |
43 | 悠太 ゆうた | 件数:16 占有率:0.17% 前年度:44位 |
43 | 翔大 しょうた | 件数:16 占有率:0.17% 前年度:24位 |
43 | 大雅 たいが | 件数:16 占有率:0.17% 前年度:95位 |
43 | 拓真 たくま | 件数:16 占有率:0.17% 前年度:58位 |
43 | 旭 あさひ | 件数:16 占有率:0.17% 前年度:29位 |
43 | 大河 たいが | 件数:16 占有率:0.17% 前年度:186位 |
50 | 陸斗 りくと | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:44位 |
50 | 朔 さく | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:139位 |
50 | 優斗 ゆうと | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:32位 |
50 | 晴 はる | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:67位 |
50 | 優太 ゆうた | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:100位 |
50 | 匠 たくみ | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:186位 |
56 | 楓 かえで | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:95位 |
56 | 健 たける | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:118位 |
56 | 湊人 みなと | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:47位 |
56 | 湊斗 みなと | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:47位 |
56 | 優真 ゆうま | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:118位 |
56 | 碧人 あおと | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:81位 |
56 | 壮真 そうま | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:81位 |
56 | 颯斗 はやと | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:47位 |
64 | 航大 こうだい | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:81位 |
64 | 瑛大 えいた | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:47位 |
64 | 悠希 はるき | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:12位 |
64 | 優翔 ゆうと | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:100位 |
64 | 大地 だいち | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:100位 |
64 | 一颯 いぶき | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:162位 |
64 | 遥斗 はると | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:81位 |
64 | 颯 そう | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:235位 |
64 | 伊織 いおり | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:47位 |
64 | 絢斗 あやと | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:186位 |
64 | 歩夢 あゆむ | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:58位 |
64 | 奏 そう | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:81位 |
76 | 暖 はる | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:538位 |
76 | 慶 けい | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:74位 |
76 | 海斗 かいと | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:47位 |
76 | 颯大 そうた | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:118位 |
76 | 湊翔 みなと | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:235位 |
76 | 諒 りょう | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:100位 |
76 | 陽人 はると | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:81位 |
76 | 碧斗 あおと | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:100位 |
76 | 蒼大 そうた | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:235位 |
76 | 晴斗 はると | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:118位 |
76 | 蓮斗 れんと | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:118位 |
76 | 太陽 たいよう | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:67位 |
76 | 碧 あおい | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:58位 |
89 | 琉斗 りゅうと | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:538位 |
89 | 蒼生 あおい | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:186位 |
89 | 瑛士 えいと | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:186位 |
89 | 空 そら | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:162位 |
89 | 悠生 ゆうせい | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:38位 |
89 | 大智 だいち | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:67位 |
89 | 慧 けい | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:100位 |
89 | 湊介 そうすけ | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:235位 |
89 | 光 ひかる | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:74位 |
89 | 湊士 みなと | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:186位 |
89 | 幸大 こうだい | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:837位 |
89 | 颯汰 そうた | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:58位 |
女の子の名前ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 陽葵 ひまり | 件数:63 占有率:0.71% 前年度:5位 |
2 | 陽菜 ひな | 件数:59 占有率:0.67% 前年度:7位 |
3 | 結愛 ゆあ | 件数:57 占有率:0.65% 前年度:3位 |
4 | 咲良 さくら | 件数:51 占有率:0.58% 前年度:10位 |
5 | さくら さくら | 件数:50 占有率:0.57% 前年度:8位 |
6 | 結菜 ゆいな | 件数:48 占有率:0.54% 前年度:2位 |
7 | 凛 りん | 件数:47 占有率:0.53% 前年度:3位 |
8 | 葵 あおい | 件数:45 占有率:0.51% 前年度:1位 |
9 | 結衣 ゆい | 件数:40 占有率:0.45% 前年度:6位 |
9 | 凜 りん | 件数:40 占有率:0.45% 前年度:13位 |
11 | 結月 ゆづき | 件数:37 占有率:0.42% 前年度:24位 |
12 | 杏奈 あんな | 件数:36 占有率:0.41% 前年度:49位 |
13 | 莉央 りお | 件数:35 占有率:0.40% 前年度:27位 |
14 | 杏 あん | 件数:34 占有率:0.38% 前年度:13位 |
15 | 莉子 りこ | 件数:32 占有率:0.36% 前年度:22位 |
15 | 心春 こはる | 件数:32 占有率:0.36% 前年度:21位 |
15 | 紬 つむぎ | 件数:32 占有率:0.36% 前年度:27位 |
18 | 芽生 めい | 件数:30 占有率:0.34% 前年度:8位 |
18 | 芽依 めい | 件数:30 占有率:0.34% 前年度:12位 |
20 | 楓 かえで | 件数:28 占有率:0.32% 前年度:19位 |
20 | あかり あかり | 件数:28 占有率:0.32% 前年度:18位 |
22 | 美咲 みさき | 件数:27 占有率:0.31% 前年度:17位 |
22 | 澪 みお | 件数:27 占有率:0.31% 前年度:49位 |
22 | 咲希 さき | 件数:27 占有率:0.31% 前年度:16位 |
25 | 陽菜乃 ひなの | 件数:23 占有率:0.26% 前年度:65位 |
25 | 菜月 なつき | 件数:23 占有率:0.26% 前年度:84位 |
25 | 琴音 ことね | 件数:23 占有率:0.26% 前年度:22位 |
28 | 美桜 みお | 件数:22 占有率:0.25% 前年度:32位 |
28 | ひかり ひかり | 件数:22 占有率:0.25% 前年度:44位 |
28 | 美結 みゆ | 件数:22 占有率:0.25% 前年度:35位 |
31 | 一花 いちか | 件数:21 占有率:0.24% 前年度:55位 |
31 | 花 はな | 件数:21 占有率:0.24% 前年度:11位 |
31 | 華 はな | 件数:21 占有率:0.24% 前年度:27位 |
31 | 心結 みゆ | 件数:21 占有率:0.24% 前年度:40位 |
35 | 心晴 こはる | 件数:20 占有率:0.23% 前年度:55位 |
35 | 優月 ゆづき | 件数:20 占有率:0.23% 前年度:27位 |
35 | 優奈 ゆうな | 件数:20 占有率:0.23% 前年度:32位 |
38 | ひまり ひまり | 件数:19 占有率:0.22% 前年度:40位 |
38 | 雫 しずく | 件数:19 占有率:0.22% 前年度:100位 |
38 | 美織 みおり | 件数:19 占有率:0.22% 前年度:32位 |
38 | 美羽 みう | 件数:19 占有率:0.22% 前年度:55位 |
38 | 柚希 ゆずき | 件数:19 占有率:0.22% 前年度:49位 |
43 | 愛莉 あいり | 件数:18 占有率:0.20% 前年度:15位 |
43 | 愛菜 まな | 件数:18 占有率:0.20% 前年度:55位 |
43 | 朱莉 あかり | 件数:18 占有率:0.20% 前年度:35位 |
43 | 詩織 しおり | 件数:18 占有率:0.20% 前年度:149位 |
47 | 百花 ももか | 件数:17 占有率:0.19% 前年度:35位 |
47 | 夏帆 かほ | 件数:17 占有率:0.19% 前年度:44位 |
47 | 心音 ここね | 件数:17 占有率:0.19% 前年度:93位 |
47 | 一華 いちか | 件数:17 占有率:0.19% 前年度:44位 |
47 | 美月 みづき | 件数:17 占有率:0.19% 前年度:27位 |
47 | ひなた ひなた | 件数:17 占有率:0.19% 前年度:44位 |
47 | 栞 しおり | 件数:17 占有率:0.19% 前年度:84位 |
54 | 彩葉 いろは | 件数:16 占有率:0.18% 前年度:26位 |
54 | 花音 かのん | 件数:16 占有率:0.18% 前年度:55位 |
54 | 絢音 あやね | 件数:16 占有率:0.18% 前年度:245位 |
54 | 結 ゆい | 件数:16 占有率:0.18% 前年度:70位 |
54 | 愛梨 あいり | 件数:16 占有率:0.18% 前年度:44位 |
59 | 葉月 はづき | 件数:15 占有率:0.17% 前年度:65位 |
59 | すみれ すみれ | 件数:15 占有率:0.17% 前年度:84位 |
61 | 心菜 ここな | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:35位 |
61 | 玲奈 れな | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:65位 |
61 | こはる こはる | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:100位 |
61 | 琴葉 ことは | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:84位 |
61 | 乃愛 のあ | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:70位 |
61 | 明莉 あかり | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:245位 |
61 | 詩 うた | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:149位 |
61 | 小夏 こなつ | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:100位 |
61 | 花奈 はな | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:177位 |
61 | 桜 さくら | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:78位 |
61 | 真央 まお | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:134位 |
61 | 心愛 ここな | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:100位 |
61 | 渚 なぎさ | 件数:14 占有率:0.16% 前年度:149位 |
74 | 優衣 ゆい | 件数:13 占有率:0.15% 前年度:40位 |
74 | 心 こころ | 件数:13 占有率:0.15% 前年度:177位 |
74 | 和奏 わかな | 件数:13 占有率:0.15% 前年度:40位 |
74 | 唯 ゆい | 件数:13 占有率:0.15% 前年度:100位 |
74 | 穂花 ほのか | 件数:13 占有率:0.15% 前年度:134位 |
74 | 綾乃 あやの | 件数:13 占有率:0.15% 前年度:302位 |
74 | はな はな | 件数:13 占有率:0.15% 前年度:149位 |
74 | 陽向 ひなた | 件数:13 占有率:0.15% 前年度:100位 |
74 | 彩 あや | 件数:13 占有率:0.15% 前年度:149位 |
74 | 莉乃 りの | 件数:13 占有率:0.15% 前年度:78位 |
74 | 七海 ななみ | 件数:13 占有率:0.15% 前年度:19位 |
74 | 心陽 こはる | 件数:13 占有率:0.15% 前年度:70位 |
86 | 心咲 みさき | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:245位 |
86 | 陽咲 ひなた | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:55位 |
86 | 夏希 なつき | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:70位 |
86 | 咲花 えみか | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:100位 |
86 | 美優 みゆ | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:61位 |
86 | 楓夏 ふうか | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:100位 |
86 | 優愛 ゆあ | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:149位 |
86 | 芽衣 めい | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:70位 |
86 | みのり みのり | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:177位 |
86 | 小春 こはる | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:70位 |
86 | 心優 ここね | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:100位 |
86 | 莉緒 りお | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:70位 |
86 | 咲 さき | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:100位 |
86 | 心花 こはな | 件数:12 占有率:0.14% 前年度:149位 |
100 | すず すず | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:209位 |
100 | 和花 のどか | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:134位 |
100 | 優芽 ゆめ | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:134位 |
100 | 優花 ゆうか | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:93位 |
100 | 実桜 みお | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:245位 |
100 | 柚月 ゆづき | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:177位 |
100 | 菫 すみれ | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:209位 |
100 | 美緒 みお | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:149位 |
100 | 理乃 りの | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:1451位 |
100 | 優菜 ゆうな | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:61位 |
100 | こころ こころ | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:149位 |
100 | 詩乃 しの | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:78位 |
100 | 陽 はる | 件数:11 占有率:0.12% 前年度:134位 |
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
「親の名前から1文字とった」結果、まさかの苦労も!みんなの名づけエピソード赤ちゃん・育児
-
【国内最多26万人調査】2024年赤ちゃんの名前ランキングを発表! 男女とも1位が入れ替わり、新たな名づけのトレンドも。さらに…あの大人気アスリートの名前が大幅ランクアップ!妊娠・出産
-
「想像もしてなかった、素直にうれしい」バレーボール、髙橋藍がコメント! 2024年の赤ちゃんの名前ランキング発表、「藍」が男女とも急上昇!妊娠・出産
-
たまひよ 赤ちゃんのしあわせ名前事典 2025~2026年版妊娠・出産
-
名づけのエキスパートが語る!「赤ちゃんの名づけ最新トレンド」「戸籍法の改正で名づけに変化が起こる?!」妊娠・出産
-
ADHDと聞き取り困難症と診断された長男。苦労していた学校生活が聞き取り補聴装置「ロジャー」で一変。毎日笑顔で帰ってくるのが何よりうれしい【体験談・医師監修】赤ちゃん・育児
-
<番外編>満場一致で「これやな…」だった息子の名づけ【ツボウチ育児劇場 #37】赤ちゃん・育児
-
<番外編>ちゃんと名づけできるか不安だったけど…【妊娠なめてました日記シーズン2 #32】妊娠・出産
-
<番外編>年の差3人きょうだい、名づけで困ったのは…[10年ぶりに出産しました#325]赤ちゃん・育児
-
2023年の「赤ちゃんの名前ランキング」で「紬」「湊斗」「想」が急上昇!人気ドラマ『silent』の影響なのか?! 編集部員が徹底検証赤ちゃん・育児