2007年 名前ランキング (読みランキング)
2007年 読みランキング20
男の子、女の子とも「ゆ」が人気
男の子はトップ10の顔ぶれに大きな変化はありませんが、中での順位に変動が起こっています。「ゆうと」くん、「ゆうき」くんなど「ゆ」のつく名前が、前年より順位が上がっています。「と」「き」「た」の添え字と「○う○」という名前が人気なのはここ数年変わらない傾向です。
女の子は「ゆい」ちゃんが、前年の2位から1位に。また「ゆな」ちゃんも前年の6位から2位に順位を上げ、男の子同様「ゆ」が人気です。2字名の人気は変わらずで、この中で大きく順位をあげたのが「めい」ちゃん。前年の19位から6位となりました。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
iStock.com/TAKURAW SUZUKI
男の子ランキング
| 順位 | 読み | |
|---|---|---|
| 1 | ゆうと | 件数:508 占有率:— 前年度:2位 |
| 2 | はると | 件数:474 占有率:— 前年度:1位 |
| 3 | ゆうき | 件数:341 占有率:— 前年度:3位 |
| 4 | そうた | 件数:290 占有率:— 前年度:7位 |
| 5 | こうき | 件数:283 占有率:— 前年度:5位 |
| 6 | ゆうた | 件数:259 占有率:— 前年度:8位 |
| 7 | りく | 件数:247 占有率:— 前年度:4位 |
| 8 | そら | 件数:236 占有率:— 前年度:9位 |
| 9 | はるき | 件数:235 占有率:— 前年度:6位 |
| 10 | こうた | 件数:199 占有率:— 前年度:13位 |
| 11 | かいと | 件数:189 占有率:— 前年度:11位 |
| 12 | はやと | 件数:184 占有率:— 前年度:12位 |
| 13 | しょうた | 件数:183 占有率:— 前年度:15位 |
| 14 | ゆうま | 件数:180 占有率:— 前年度:16位 |
| 15 | ひろと | 件数:176 占有率:— 前年度:17位 |
| 16 | たくみ | 件数:157 占有率:— 前年度:10位 |
| 17 | ひなた | 件数:148 占有率:— 前年度:26位 |
| 18 | りょうた | 件数:142 占有率:— 前年度:14位 |
| 18 | りゅうせい | 件数:142 占有率:— 前年度:24位 |
| 18 | こうせい | 件数:142 占有率:— 前年度:18位 |
女の子ランキング
| 順位 | 読み | |
|---|---|---|
| 1 | ゆい | 件数:362 占有率:— 前年度:2位 |
| 2 | ゆな | 件数:275 占有率:— 前年度:6位 |
| 3 | ひな | 件数:257 占有率:— 前年度:3位 |
| 4 | あおい | 件数:236 占有率:— 前年度:5位 |
| 5 | はるか | 件数:224 占有率:— 前年度:1位 |
| 6 | めい | 件数:217 占有率:— 前年度:19位 |
| 7 | みゆ | 件数:216 占有率:— 前年度:4位 |
| 8 | ももか | 件数:210 占有率:— 前年度:9位 |
| 9 | さくら | 件数:196 占有率:— 前年度:11位 |
| 10 | りお | 件数:194 占有率:— 前年度:9位 |
| 11 | さき | 件数:179 占有率:— 前年度:14位 |
| 12 | ゆうな | 件数:175 占有率:— 前年度:8位 |
| 13 | ほのか | 件数:174 占有率:— 前年度:7位 |
| 14 | かのん | 件数:173 占有率:— 前年度:22位 |
| 15 | あやか | 件数:172 占有率:— 前年度:18位 |
| 16 | みお | 件数:170 占有率:— 前年度:21位 |
| 17 | まお | 件数:166 占有率:— 前年度:15位 |
| 18 | ななみ | 件数:165 占有率:— 前年度:12位 |
| 19 | みさき | 件数:164 占有率:— 前年度:20位 |
| 20 | はるな | 件数:159 占有率:— 前年度:12位 |
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
【誠】を使った男の子の名前実例97、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産 -
【佳】を使った女の子の名前実例100、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産 -
【葵】を使った男の子の名前実例77、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産 -
【琴】を使った女の子の名前実例68、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産 -
【都】を使った男の子の名前実例97、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産 -
【瑠】を使った女の子の名前実例84、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産 -
【凛】を使った女の子の名前実例80、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産 -
【成】を使った男の子の名前実例94、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産 -
【帆】を使った女の子の名前実例93、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産 -
【志】を使った男の子の名前実例98、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産


SHOP
内祝い
