2015年人気漢字ランキング
2015年 漢字ランキング50
男の子「太」「翔」「大」が7年連続トップ3、女の子は「愛」が6年連続1位
男の子では「太」「翔」「大」が7年連続でトップ3入り、不動の人気に。
女の子では「愛」が6年連続1位、「菜」も4年連続の2位から1位になりました。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
iStock.com/kuppa_rock
男の子ランキング
順位 | 漢字(主な使用例) | |
---|---|---|
1 | 太 (颯太) | 件数:847 占有率:4.29% 前年度:1位 |
2 | 翔 (大翔) | 件数:724 占有率:3.67% 前年度:2位 |
3 | 大 (大和) | 件数:605 占有率:3.07% 前年度:3位 |
4 | 陽 (陽向) | 件数:542 占有率:2.75% 前年度:4位 |
5 | 人 (悠人) | 件数:491 占有率:2.49% 前年度:8位 |
6 | 斗 (悠斗) | 件数:479 占有率:2.43% 前年度:5位 |
7 | 真 (悠真) | 件数:477 占有率:2.42% 前年度:6位 |
8 | 悠 (悠真) | 件数:476 占有率:2.41% 前年度:7位 |
9 | 一 (太一) | 件数:287 占有率:1.45% 前年度:11位 |
10 | 颯 (颯真) | 件数:255 占有率:1.29% 前年度:10位 |
11 | 晴 (晴翔) | 件数:254 占有率:1.29% 前年度:16位 |
12 | 優 (優斗) | 件数:251 占有率:1.27% 前年度:13位 |
13 | 郎 (凛太郎) | 件数:248 占有率:1.26% 前年度:14位 |
14 | 輝 (大輝) | 件数:241 占有率:1.22% 前年度:12位 |
15 | 介 (龍之介) | 件数:225 占有率:1.14% 前年度:18位 |
16 | 蒼 (蒼真) | 件数:214 占有率:1.08% 前年度:15位 |
17 | 樹 (樹) | 件数:210 占有率:1.06% 前年度:21位 |
18 | 生 (琉生) | 件数:207 占有率:1.05% 前年度:20位 |
19 | 希 (悠希) | 件数:199 占有率:1.01% 前年度:19位 |
20 | 結 (結翔) | 件数:181 占有率:0.92% 前年度:23位 |
21 | 奏 (奏太) | 件数:179 占有率:0.91% 前年度:28位 |
22 | 琉 (琉生) | 件数:177 占有率:0.90% 前年度:17位 |
23 | 朗 (凛太朗) | 件数:172 占有率:0.87% 前年度:29位 |
24 | 湊 (湊) | 件数:168 占有率:0.85% 前年度:38位 |
24 | 瑛 (瑛太) | 件数:168 占有率:0.85% 前年度:39位 |
26 | 和 (大和) | 件数:163 占有率:0.83% 前年度:26位 |
27 | 汰 (颯汰) | 件数:162 占有率:0.82% 前年度:32位 |
28 | 空 (蒼空) | 件数:160 占有率:0.81% 前年度:22位 |
29 | 仁 (結仁) | 件数:153 占有率:0.78% 前年度:24位 |
30 | 志 (太志) | 件数:152 占有率:0.77% 前年度:27位 |
31 | 心 (一心) | 件数:139 占有率:0.70% 前年度:40位 |
32 | 海 (海翔) | 件数:133 占有率:0.67% 前年度:30位 |
33 | 佑 (奏佑) | 件数:130 占有率:0.66% 前年度:25位 |
34 | 也 (朔也) | 件数:121 占有率:0.61% 前年度:41位 |
35 | 士 (蒼士) | 件数:117 占有率:0.59% 前年度:37位 |
36 | 陸 (陸) | 件数:115 占有率:0.58% 前年度:34位 |
37 | 健 (健人) | 件数:106 占有率:0.54% 前年度:46位 |
38 | 蓮 (蓮) | 件数:103 占有率:0.52% 前年度:35位 |
39 | 平 (航平) | 件数:102 占有率:0.52% 前年度:46位 |
40 | 音 (海音) | 件数:97 占有率:0.49% 前年度:43位 |
41 | 龍 (龍之介) | 件数:96 占有率:0.49% 前年度:44位 |
41 | 之 (龍之介) | 件数:96 占有率:0.49% 前年度:42位 |
43 | 貴 (悠貴) | 件数:95 占有率:0.48% 前年度:55位 |
43 | 祐 (颯祐) | 件数:95 占有率:0.48% 前年度:51位 |
45 | 雅 (大雅) | 件数:92 占有率:0.47% 前年度:44位 |
46 | 碧 (碧) | 件数:90 占有率:0.46% 前年度:61位 |
47 | 拓 (拓真) | 件数:89 占有率:0.45% 前年度:56位 |
47 | 都 (蒼都) | 件数:89 占有率:0.45% 前年度:80位 |
49 | 遥 (遥斗) | 件数:88 占有率:0.45% 前年度:36位 |
49 | 誠 (誠人) | 件数:88 占有率:0.45% 前年度:63位 |
49 | 煌 (煌) | 件数:88 占有率:0.45% 前年度:49位 |
女の子ランキング
順位 | 漢字(主な使用例) | |
---|---|---|
1 | 愛 (結愛) | 件数:620 占有率:3.47% 前年度:1位 |
1 | 菜 (結菜) | 件数:620 占有率:3.47% 前年度:2位 |
3 | 花 (花) | 件数:589 占有率:3.29% 前年度:5位 |
4 | 美 (美咲) | 件数:532 占有率:2.97% 前年度:4位 |
5 | 結 (結菜) | 件数:516 占有率:2.88% 前年度:3位 |
6 | 奈 (優奈) | 件数:509 占有率:2.84% 前年度:6位 |
7 | 莉 (愛莉) | 件数:449 占有率:2.51% 前年度:7位 |
8 | 乃 (梨乃) | 件数:433 占有率:2.42% 前年度:12位 |
8 | 咲 (咲良) | 件数:433 占有率:2.42% 前年度:11位 |
10 | 陽 (陽葵) | 件数:422 占有率:2.36% 前年度:10位 |
11 | 心 (心春) | 件数:366 占有率:2.05% 前年度:8位 |
12 | 優 (優月) | 件数:319 占有率:1.78% 前年度:9位 |
13 | 夏 (千夏) | 件数:316 占有率:1.77% 前年度:23位 |
14 | 彩 (彩葉) | 件数:311 占有率:1.74% 前年度:13位 |
15 | 子 (莉子) | 件数:285 占有率:1.59% 前年度:18位 |
16 | 音 (琴音) | 件数:268 占有率:1.50% 前年度:14位 |
17 | 希 (咲希) | 件数:261 占有率:1.46% 前年度:17位 |
18 | 紗 (紗奈) | 件数:245 占有率:1.37% 前年度:19位 |
19 | 葵 (葵) | 件数:242 占有率:1.35% 前年度:27位 |
20 | 香 (穂香) | 件数:236 占有率:1.32% 前年度:15位 |
21 | 衣 (結衣) | 件数:215 占有率:1.20% 前年度:20位 |
22 | 華 (華) | 件数:212 占有率:1.18% 前年度:21位 |
23 | 桜 (美桜) | 件数:208 占有率:1.16% 前年度:16位 |
24 | 月 (結月) | 件数:186 占有率:1.04% 前年度:23位 |
25 | 里 (朱里) | 件数:183 占有率:1.02% 前年度:26位 |
26 | 千 (千夏) | 件数:179 占有率:1.00% 前年度:43位 |
27 | 葉 (彩葉) | 件数:175 占有率:0.98% 前年度:38位 |
28 | 芽 (芽生) | 件数:172 占有率:0.96% 前年度:28位 |
28 | 梨 (愛梨) | 件数:172 占有率:0.96% 前年度:30位 |
30 | 真 (真帆) | 件数:166 占有率:0.93% 前年度:32位 |
31 | 佳 (佳歩) | 件数:161 占有率:0.90% 前年度:42位 |
32 | 那 (奈那) | 件数:156 占有率:0.87% 前年度:22位 |
33 | 羽 (美羽) | 件数:155 占有率:0.87% 前年度:25位 |
34 | 杏 (杏) | 件数:154 占有率:0.86% 前年度:28位 |
35 | 実 (実咲) | 件数:151 占有率:0.84% 前年度:33位 |
36 | 凛 (凛) | 件数:149 占有率:0.83% 前年度:34位 |
37 | 帆 (夏帆) | 件数:138 占有率:0.77% 前年度:49位 |
38 | 和 (和奏) | 件数:128 占有率:0.72% 前年度:37位 |
39 | 依 (芽依) | 件数:124 占有率:0.69% 前年度:31位 |
39 | 穂 (穂香) | 件数:124 占有率:0.69% 前年度:45位 |
41 | 柚 (柚希) | 件数:122 占有率:0.68% 前年度:35位 |
42 | 日 (日葵) | 件数:108 占有率:0.60% 前年度:58位 |
43 | 央 (莉央) | 件数:107 占有率:0.60% 前年度:35位 |
44 | 海 (七海) | 件数:104 占有率:0.58% 前年度:38位 |
45 | 瑠 (瑠夏) | 件数:103 占有率:0.58% 前年度:41位 |
46 | 楓 (楓) | 件数:97 占有率:0.54% 前年度:55位 |
47 | 春 (心春) | 件数:96 占有率:0.54% 前年度:40位 |
48 | 唯 (唯) | 件数:95 占有率:0.53% 前年度:47位 |
49 | 理 (理桜) | 件数:92 占有率:0.51% 前年度:53位 |
49 | 未 (未来) | 件数:92 占有率:0.51% 前年度:46位 |
49 | 歩 (佳歩) | 件数:92 占有率:0.51% 前年度:50位 |
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
赤ちゃん命名・名字と相性のいい名前は?簡単4ステップとは妊娠・出産
-
【理】を使った男の子の名前実例70、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産
-
【明】を使った女の子の名前実例74、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産
-
【航】を使った男の子の名前実例60、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産
-
【未】を使った女の子の名前実例94、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産
-
【平】を使った男の子の名前実例90、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産
-
【紬】を使った女の子の名前実例29、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産
-
【弥】を使った男の子の名前実例94、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産
-
【陸】を使った男の子の名前実例45、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産
-
【唯】を使った女の子の名前実例70、漢字の意味と読み、名づけ体験談[赤ちゃんの名づけ・命名]妊娠・出産