2015年 名前ランキング (読みランキング)
2015年 読みランキング50
男の子「はると」が7年連続トップ、女の子「めい」が初のトップに
男の子の読みでは、「はると」が7年連続でトップとなり、不動の人気となっています。
「女の子の読みでは、「めい」が初のトップに。2009年以来2位にランクインしていましたが、今年初の1位となりました。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
iStock.com/TAKURAW SUZUKI
男の子ランキング
順位 | 読み(主な使用例) | |
---|---|---|
1 | はると (陽翔) | 件数:302 占有率:2.96% 前年度:1位 |
2 | ゆうと (悠人) | 件数:194 占有率:1.90% 前年度:2位 |
3 | そうた (颯太) | 件数:179 占有率:1.76% 前年度:3位 |
4 | はるき (悠希) | 件数:152 占有率:1.49% 前年度:4位 |
5 | そうすけ (奏介) | 件数:147 占有率:1.44% 前年度:9位 |
6 | ゆいと (結翔) | 件数:145 占有率:1.42% 前年度:11位 |
7 | りく (陸) | 件数:139 占有率:1.36% 前年度:8位 |
8 | ゆうき (悠希) | 件数:127 占有率:1.25% 前年度:14位 |
9 | そうま (颯真) | 件数:121 占有率:1.19% 前年度:5位 |
9 | ひなた (陽向) | 件数:121 占有率:1.19% 前年度:12位 |
11 | ゆうま (悠真) | 件数:118 占有率:1.16% 前年度:7位 |
12 | みなと (湊) | 件数:116 占有率:1.14% 前年度:20位 |
13 | あさひ (朝陽) | 件数:94 占有率:0.92% 前年度:17位 |
13 | ひろと (大翔) | 件数:94 占有率:0.92% 前年度:21位 |
15 | えいと (瑛斗) | 件数:92 占有率:0.90% 前年度:39位 |
16 | かいと (海斗) | 件数:91 占有率:0.89% 前年度:16位 |
17 | こうき (光希) | 件数:90 占有率:0.88% 前年度:13位 |
18 | はやと (颯斗) | 件数:88 占有率:0.86% 前年度:10位 |
19 | そら (蒼空) | 件数:87 占有率:0.85% 前年度:25位 |
20 | こうた (康太) | 件数:86 占有率:0.84% 前年度:22位 |
21 | あおと (碧人) | 件数:84 占有率:0.82% 前年度:44位 |
22 | はる (晴) | 件数:83 占有率:0.81% 前年度:15位 |
22 | りくと (陸翔) | 件数:83 占有率:0.81% 前年度:19位 |
24 | はるま (悠真) | 件数:80 占有率:0.79% 前年度:6位 |
25 | ゆうせい (悠聖) | 件数:78 占有率:0.77% 前年度:18位 |
25 | いつき (樹) | 件数:78 占有率:0.77% 前年度:24位 |
27 | れん (蓮) | 件数:73 占有率:0.72% 前年度:26位 |
28 | あおい (葵) | 件数:69 占有率:0.68% 前年度:23位 |
29 | しょうた (翔太) | 件数:65 占有率:0.64% 前年度:30位 |
30 | こうせい (康生) | 件数:58 占有率:0.57% 前年度:40位 |
30 | たくみ (巧) | 件数:58 占有率:0.57% 前年度:38位 |
32 | やまと (大和) | 件数:56 占有率:0.55% 前年度:33位 |
33 | あきと (煌人) | 件数:52 占有率:0.51% 前年度:33位 |
33 | たける (尊) | 件数:52 占有率:0.51% 前年度:41位 |
33 | るい (琉生) | 件数:52 占有率:0.51% 前年度:30位 |
36 | りょう (稜) | 件数:51 占有率:0.50% 前年度:45位 |
36 | あらた (新) | 件数:51 占有率:0.50% 前年度:50位 |
38 | しゅん (駿) | 件数:49 占有率:0.48% 前年度:27位 |
38 | えいた (瑛太) | 件数:49 占有率:0.48% 前年度:45位 |
38 | ゆうた (悠太) | 件数:49 占有率:0.48% 前年度:29位 |
41 | こう (昊) | 件数:48 占有率:0.47% 前年度:68位 |
41 | りんたろう (凛太郎) | 件数:48 占有率:0.47% 前年度:71位 |
41 | けんと (健人) | 件数:48 占有率:0.47% 前年度:90位 |
44 | ゆう (悠) | 件数:47 占有率:0.46% 前年度:49位 |
45 | そうし (蒼士) | 件数:46 占有率:0.45% 前年度:50位 |
46 | こうたろう (晃太郎) | 件数:45 占有率:0.44% 前年度:47位 |
47 | けいた (啓太) | 件数:44 占有率:0.43% 前年度:57位 |
47 | かんた (寛太) | 件数:44 占有率:0.43% 前年度:65位 |
47 | かなと (奏斗) | 件数:44 占有率:0.43% 前年度:55位 |
50 | しょうま (翔真) | 件数:43 占有率:0.42% 前年度:35位 |
女の子ランキング
順位 | 読み(主な使用例) | |
---|---|---|
1 | めい (芽生) | 件数:166 占有率:1.73% 前年度:4位 |
2 | ゆい (結衣) | 件数:165 占有率:1.72% 前年度:1位 |
3 | はな (花) | 件数:154 占有率:1.61% 前年度:3位 |
4 | あおい (葵) | 件数:148 占有率:1.55% 前年度:9位 |
5 | ひまり (陽葵) | 件数:137 占有率:1.43% 前年度:10位 |
6 | こはる (心春) | 件数:122 占有率:1.27% 前年度:2位 |
7 | さくら (さくら) | 件数:121 占有率:1.26% 前年度:7位 |
8 | りん (凛) | 件数:118 占有率:1.23% 前年度:21位 |
9 | あかり (あかり) | 件数:112 占有率:1.17% 前年度:13位 |
10 | ほのか (穂香) | 件数:105 占有率:1.10% 前年度:15位 |
11 | りお (莉央) | 件数:103 占有率:1.08% 前年度:6位 |
12 | ももか (百花) | 件数:99 占有率:1.03% 前年度:23位 |
13 | みお (美桜) | 件数:98 占有率:1.02% 前年度:12位 |
14 | ひな (陽菜) | 件数:97 占有率:1.01% 前年度:8位 |
15 | ゆあ (結愛) | 件数:96 占有率:1.00% 前年度:20位 |
16 | さき (咲希) | 件数:95 占有率:0.99% 前年度:17位 |
17 | さな (紗奈) | 件数:94 占有率:0.98% 前年度:25位 |
18 | いちか (一華) | 件数:92 占有率:0.96% 前年度:37位 |
19 | あいり (愛莉) | 件数:86 占有率:0.90% 前年度:11位 |
20 | かほ (夏帆) | 件数:84 占有率:0.88% 前年度:29位 |
20 | みゆ (美結) | 件数:84 占有率:0.88% 前年度:5位 |
22 | ゆうな (優奈) | 件数:80 占有率:0.84% 前年度:22位 |
22 | かんな (栞奈) | 件数:80 占有率:0.84% 前年度:33位 |
24 | ひなた (ひなた) | 件数:78 占有率:0.81% 前年度:19位 |
25 | ゆな (結菜) | 件数:76 占有率:0.79% 前年度:14位 |
25 | りこ (莉子) | 件数:76 占有率:0.79% 前年度:24位 |
27 | さら (紗良) | 件数:75 占有率:0.78% 前年度:15位 |
28 | みさき (美咲) | 件数:70 占有率:0.73% 前年度:32位 |
29 | ゆいな (結菜) | 件数:67 占有率:0.70% 前年度:34位 |
29 | はるか (晴香) | 件数:67 占有率:0.70% 前年度:17位 |
31 | ゆづき (結月) | 件数:61 占有率:0.64% 前年度:27位 |
32 | りの (梨乃) | 件数:59 占有率:0.62% 前年度:55位 |
33 | ななみ (七海) | 件数:58 占有率:0.61% 前年度:26位 |
34 | ひかり (ひかり) | 件数:56 占有率:0.58% 前年度:82位 |
35 | ふうか (楓花) | 件数:55 占有率:0.57% 前年度:36位 |
35 | なな (奈々) | 件数:55 占有率:0.57% 前年度:37位 |
35 | ゆいか (結香) | 件数:55 占有率:0.57% 前年度:30位 |
38 | いろは (彩葉) | 件数:53 占有率:0.55% 前年度:44位 |
39 | あやか (彩夏) | 件数:52 占有率:0.54% 前年度:49位 |
39 | ひなの (陽菜乃) | 件数:52 占有率:0.54% 前年度:65位 |
41 | まお (麻央) | 件数:50 占有率:0.52% 前年度:45位 |
42 | つむぎ (紬) | 件数:49 占有率:0.51% 前年度:115位 |
43 | ひより (ひより) | 件数:48 占有率:0.50% 前年度:43位 |
43 | かのん (花音) | 件数:48 占有率:0.50% 前年度:28位 |
43 | のあ (乃愛) | 件数:48 占有率:0.50% 前年度:34位 |
46 | ここな (心菜) | 件数:47 占有率:0.49% 前年度:37位 |
46 | りな (莉奈) | 件数:47 占有率:0.49% 前年度:46位 |
48 | なつき (夏希) | 件数:46 占有率:0.48% 前年度:69位 |
48 | まな (真奈) | 件数:46 占有率:0.48% 前年度:40位 |
50 | しおり (栞) | 件数:45 占有率:0.47% 前年度:48位 |
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
「親の名前から1文字とった」結果、まさかの苦労も!みんなの名づけエピソード赤ちゃん・育児
-
【国内最多26万人調査】2024年赤ちゃんの名前ランキングを発表! 男女とも1位が入れ替わり、新たな名づけのトレンドも。さらに…あの大人気アスリートの名前が大幅ランクアップ!妊娠・出産
-
「想像もしてなかった、素直にうれしい」バレーボール、髙橋藍がコメント! 2024年の赤ちゃんの名前ランキング発表、「藍」が男女とも急上昇!妊娠・出産
-
たまひよ 赤ちゃんのしあわせ名前事典 2025~2026年版妊娠・出産
-
名づけのエキスパートが語る!「赤ちゃんの名づけ最新トレンド」「戸籍法の改正で名づけに変化が起こる?!」妊娠・出産
-
ADHDと聞き取り困難症と診断された長男。苦労していた学校生活が聞き取り補聴装置「ロジャー」で一変。毎日笑顔で帰ってくるのが何よりうれしい【体験談・医師監修】赤ちゃん・育児
-
<番外編>満場一致で「これやな…」だった息子の名づけ【ツボウチ育児劇場 #37】赤ちゃん・育児
-
<番外編>ちゃんと名づけできるか不安だったけど…【妊娠なめてました日記シーズン2 #32】妊娠・出産
-
<番外編>年の差3人きょうだい、名づけで困ったのは…[10年ぶりに出産しました#325]赤ちゃん・育児
-
2023年の「赤ちゃんの名前ランキング」で「紬」「湊斗」「想」が急上昇!人気ドラマ『silent』の影響なのか?! 編集部員が徹底検証赤ちゃん・育児