2015年 名前ランキング (名前ランキング)
たまひよ 2015年 名前ランキング100
男の子は「悠真」(昨年1位)、女の子は「葵」(昨年4位)
男の子では「悠真」(昨年1位/主な読み「ゆうま」)が、2年連続1位となりました。2位の「湊」は、昨年の8位から初のトップ3入りです。
女の子では「葵」(昨年4位/主な読み「あおい」)が、2008年以来7年ぶりの1位となりました。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
iStock.com/Nenov
男の子ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 悠真 ゆうま | 件数:66 占有率:0.65% 前年度:1位 |
2 | 湊 みなと | 件数:57 占有率:0.56% 前年度:8位 |
3 | 蓮 れん | 件数:53 占有率:0.52% 前年度:2位 |
4 | 陽向 ひなた | 件数:49 占有率:0.48% 前年度:21位 |
4 | 大和 やまと | 件数:49 占有率:0.48% 前年度:11位 |
6 | 悠人 ゆうと | 件数:48 占有率:0.47% 前年度:2位 |
6 | 大翔 ひろと | 件数:48 占有率:0.47% 前年度:4位 |
8 | 颯真 そうま | 件数:47 占有率:0.46% 前年度:5位 |
9 | 陽翔 はると | 件数:46 占有率:0.45% 前年度:6位 |
10 | 朝陽 あさひ | 件数:45 占有率:0.44% 前年度:11位 |
11 | 颯太 そうた | 件数:37 占有率:0.36% 前年度:20位 |
12 | 陽太 ようた、ひなた | 件数:35 占有率:0.34% 前年度:6位 |
12 | 悠希 ゆうき | 件数:35 占有率:0.34% 前年度:59位 |
14 | 陸 りく | 件数:34 占有率:0.33% 前年度:13位 |
15 | 悠斗 ゆうと | 件数:33 占有率:0.32% 前年度:18位 |
16 | 結翔 ゆいと | 件数:32 占有率:0.31% 前年度:27位 |
17 | 陽斗 はると | 件数:31 占有率:0.30% 前年度:10位 |
17 | 翔 しょう | 件数:31 占有率:0.30% 前年度:27位 |
17 | 樹 いつき | 件数:31 占有率:0.30% 前年度:16位 |
20 | 晴翔 はると | 件数:28 占有率:0.27% 前年度:67位 |
20 | 翔太 しょうた | 件数:28 占有率:0.27% 前年度:14位 |
22 | 陽 はる | 件数:27 占有率:0.27% 前年度:25位 |
23 | 奏太 そうた | 件数:26 占有率:0.26% 前年度:27位 |
24 | 翔大 しょうた | 件数:25 占有率:0.25% 前年度:133位 |
24 | 琉生 るい | 件数:25 占有率:0.25% 前年度:59位 |
26 | 蒼真 そうま | 件数:24 占有率:0.24% 前年度:47位 |
26 | 結斗 ゆいと | 件数:24 占有率:0.24% 前年度:47位 |
26 | 瑛太 えいた | 件数:24 占有率:0.24% 前年度:27位 |
29 | 旭 あさひ | 件数:23 占有率:0.23% 前年度:67位 |
29 | 翼 つばさ | 件数:23 占有率:0.23% 前年度:27位 |
29 | 葵 あおい | 件数:23 占有率:0.23% 前年度:21位 |
32 | 優斗 ゆうと | 件数:22 占有率:0.22% 前年度:35位 |
33 | 太一 たいち | 件数:21 占有率:0.21% 前年度:53位 |
33 | 悠 ゆう | 件数:21 占有率:0.21% 前年度:24位 |
33 | 陸翔 りくと | 件数:21 占有率:0.21% 前年度:27位 |
33 | 新 あらた | 件数:21 占有率:0.21% 前年度:33位 |
37 | 結人 ゆいと | 件数:20 占有率:0.20% 前年度:53位 |
38 | 蒼 あおい | 件数:19 占有率:0.19% 前年度:78位 |
38 | 瑛斗 えいと | 件数:19 占有率:0.19% 前年度:78位 |
38 | 悠生 ゆうき | 件数:19 占有率:0.19% 前年度:67位 |
38 | 悠翔 ゆうと | 件数:19 占有率:0.19% 前年度:14位 |
38 | 蒼太 そうた | 件数:19 占有率:0.19% 前年度:17位 |
38 | 陸人 りくと | 件数:19 占有率:0.19% 前年度:67位 |
44 | 陸斗 りくと | 件数:18 占有率:0.18% 前年度:33位 |
44 | 陽大 ひなた | 件数:18 占有率:0.18% 前年度:67位 |
44 | 悠太 ゆうた | 件数:18 占有率:0.18% 前年度:86位 |
47 | 海斗 かいと | 件数:17 占有率:0.17% 前年度:47位 |
47 | 大輝 だいき | 件数:17 占有率:0.17% 前年度:40位 |
47 | 海翔 かいと | 件数:17 占有率:0.17% 前年度:25位 |
47 | 湊斗 みなと | 件数:17 占有率:0.17% 前年度:124位 |
47 | 結仁 ゆいと | 件数:17 占有率:0.17% 前年度:90位 |
47 | 湊人 みなと | 件数:17 占有率:0.17% 前年度:124位 |
47 | 伊織 いおり | 件数:17 占有率:0.17% 前年度:63位 |
47 | 岳 がく | 件数:17 占有率:0.17% 前年度:173位 |
47 | 颯斗 はやと | 件数:17 占有率:0.17% 前年度:101位 |
47 | 新太 あらた | 件数:17 占有率:0.17% 前年度:86位 |
47 | 瑛大 えいた | 件数:17 占有率:0.17% 前年度:90位 |
58 | 拓真 たくま | 件数:16 占有率:0.16% 前年度:133位 |
58 | 健人 けんと | 件数:16 占有率:0.16% 前年度:237位 |
58 | 碧 あおい | 件数:16 占有率:0.16% 前年度:90位 |
58 | 駿 しゅん | 件数:16 占有率:0.16% 前年度:9位 |
58 | 颯人 はやと | 件数:16 占有率:0.16% 前年度:63位 |
58 | 颯汰 そうた | 件数:16 占有率:0.16% 前年度:133位 |
58 | 歩夢 あゆむ | 件数:16 占有率:0.16% 前年度:67位 |
58 | 昊 こう | 件数:16 占有率:0.16% 前年度:154位 |
58 | 歩 あゆむ | 件数:16 占有率:0.16% 前年度:41位 |
67 | 太陽 たいよう | 件数:15 占有率:0.15% 前年度:67位 |
67 | 晴 はる | 件数:15 占有率:0.15% 前年度:35位 |
67 | 尊 たける | 件数:15 占有率:0.15% 前年度:348位 |
67 | 一輝 いつき | 件数:15 占有率:0.15% 前年度:154位 |
67 | 大智 だいち | 件数:15 占有率:0.15% 前年度:59位 |
67 | 蒼空 そら | 件数:15 占有率:0.15% 前年度:53位 |
67 | 一翔 かずと | 件数:15 占有率:0.15% 前年度:44位 |
74 | 凛太郎 りんたろう | 件数:14 占有率:0.14% 前年度:173位 |
74 | 輝 ひかる | 件数:14 占有率:0.14% 前年度:67位 |
74 | 光 ひかる | 件数:14 占有率:0.14% 前年度:213位 |
74 | 瑛翔 えいと | 件数:14 占有率:0.14% 前年度:173位 |
74 | 稜 りょう | 件数:14 占有率:0.14% 前年度:607位 |
74 | 蒼士 そうし | 件数:14 占有率:0.14% 前年度:213位 |
74 | 慶 けい | 件数:14 占有率:0.14% 前年度:348位 |
81 | 航大 こうだい | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:173位 |
81 | 仁 じん | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:90位 |
81 | 隼 はやと | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:111位 |
81 | 陽真 はるま | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:67位 |
81 | 晃大 こうだい | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:173位 |
81 | 和樹 かずき | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:1625位 |
81 | 奏 そう | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:67位 |
81 | 陽人 はると | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:47位 |
81 | 壮真 そうま | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:133位 |
81 | 瑛人 えいと | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:101位 |
81 | 遥斗 はると | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:78位 |
81 | 陽輝 はるき | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:35位 |
81 | 碧人 あおと | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:237位 |
81 | 優 ゆう | 件数:13 占有率:0.13% 前年度:124位 |
95 | 大雅 たいが | 件数:12 占有率:0.12% 前年度:90位 |
95 | 勇人 はやと | 件数:12 占有率:0.12% 前年度:133位 |
95 | 楓 かえで | 件数:12 占有率:0.12% 前年度:59位 |
95 | 悠貴 ゆうき | 件数:12 占有率:0.12% 前年度:237位 |
95 | 龍之介 りゅうのすけ | 件数:12 占有率:0.12% 前年度:111位 |
100 | 優翔 ゆうと | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:173位 |
100 | 翔真 しょうま | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:47位 |
100 | 優太 ゆうた | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:78位 |
100 | 隼人 はやと | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:78位 |
100 | 航平 こうへい | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:124位 |
100 | 奏介 そうすけ | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:450位 |
100 | 健翔 けんと | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:288位 |
100 | 大地 だいち | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:78位 |
100 | 碧斗 あおと | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:154位 |
100 | 湊太 そうた | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:154位 |
100 | 大知 だいち | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:237位 |
100 | 一心 いっしん | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:348位 |
100 | 慧 けい | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:348位 |
100 | 遥人 はると | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:154位 |
100 | 諒 りょう | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:53位 |
100 | 聡太 そうた | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:906位 |
100 | 春翔 はると | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:111位 |
100 | 蒼汰 そうた | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:288位 |
女の子ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 葵 あおい | 件数:86 占有率:0.90% 前年度:4位 |
2 | 結菜 ゆいな | 件数:69 占有率:0.72% 前年度:3位 |
3 | 凛 りん | 件数:62 占有率:0.65% 前年度:7位 |
3 | 結愛 ゆあ | 件数:62 占有率:0.65% 前年度:2位 |
5 | 陽葵 ひまり | 件数:56 占有率:0.58% 前年度:10位 |
6 | 結衣 ゆい | 件数:53 占有率:0.55% 前年度:6位 |
7 | 陽菜 ひな | 件数:52 占有率:0.54% 前年度:1位 |
8 | さくら さくら | 件数:45 占有率:0.47% 前年度:5位 |
8 | 芽生 めい | 件数:45 占有率:0.47% 前年度:27位 |
10 | 咲良 さくら | 件数:43 占有率:0.45% 前年度:49位 |
11 | 花 はな | 件数:39 占有率:0.41% 前年度:18位 |
12 | 芽依 めい | 件数:38 占有率:0.40% 前年度:9位 |
13 | 凜 りん | 件数:37 占有率:0.39% 前年度:1570位 |
13 | 杏 あん | 件数:37 占有率:0.39% 前年度:16位 |
15 | 愛莉 あいり | 件数:36 占有率:0.38% 前年度:8位 |
16 | 咲希 さき | 件数:35 占有率:0.37% 前年度:22位 |
17 | 美咲 みさき | 件数:33 占有率:0.34% 前年度:37位 |
18 | あかり あかり | 件数:31 占有率:0.32% 前年度:22位 |
19 | 楓 かえで | 件数:29 占有率:0.30% 前年度:26位 |
19 | 七海 ななみ | 件数:29 占有率:0.30% 前年度:33位 |
21 | 心春 こはる | 件数:28 占有率:0.29% 前年度:11位 |
22 | 莉子 りこ | 件数:27 占有率:0.28% 前年度:27位 |
22 | 琴音 ことね | 件数:27 占有率:0.28% 前年度:20位 |
24 | 結月 ゆづき | 件数:26 占有率:0.27% 前年度:29位 |
24 | 千夏 ちなつ | 件数:26 占有率:0.27% 前年度:114位 |
26 | 彩葉 いろは | 件数:25 占有率:0.26% 前年度:61位 |
27 | 紬 つむぎ | 件数:24 占有率:0.25% 前年度:101位 |
27 | 美月 みづき | 件数:24 占有率:0.25% 前年度:18位 |
27 | 優月 ゆづき | 件数:24 占有率:0.25% 前年度:44位 |
27 | 華 はな | 件数:24 占有率:0.25% 前年度:44位 |
27 | 莉央 りお | 件数:24 占有率:0.25% 前年度:13位 |
32 | 優奈 ゆうな | 件数:23 占有率:0.24% 前年度:44位 |
32 | 美織 みおり | 件数:23 占有率:0.24% 前年度:54位 |
32 | 美桜 みお | 件数:23 占有率:0.24% 前年度:12位 |
35 | 心菜 ここな | 件数:22 占有率:0.23% 前年度:91位 |
35 | 百花 ももか | 件数:22 占有率:0.23% 前年度:81位 |
35 | 朱莉 あかり | 件数:22 占有率:0.23% 前年度:101位 |
35 | 美結 みゆ | 件数:22 占有率:0.23% 前年度:15位 |
35 | 陽愛 ひな | 件数:22 占有率:0.23% 前年度:66位 |
40 | 心結 みゆ | 件数:21 占有率:0.22% 前年度:22位 |
40 | 和奏 わかな | 件数:21 占有率:0.22% 前年度:66位 |
40 | ひまり ひまり | 件数:21 占有率:0.22% 前年度:30位 |
40 | 優衣 ゆい | 件数:21 占有率:0.22% 前年度:44位 |
44 | 愛梨 あいり | 件数:20 占有率:0.21% 前年度:16位 |
44 | ひなた ひなた | 件数:20 占有率:0.21% 前年度:13位 |
44 | 一華 いちか | 件数:20 占有率:0.21% 前年度:81位 |
44 | 夏帆 かほ | 件数:20 占有率:0.21% 前年度:114位 |
44 | ひかり ひかり | 件数:20 占有率:0.21% 前年度:131位 |
49 | 澪 みお | 件数:19 占有率:0.20% 前年度:66位 |
49 | 杏奈 あんな | 件数:19 占有率:0.20% 前年度:33位 |
49 | 柚希 ゆずき | 件数:19 占有率:0.20% 前年度:59位 |
49 | 梨乃 りの | 件数:19 占有率:0.20% 前年度:325位 |
49 | 真帆 まほ | 件数:19 占有率:0.20% 前年度:268位 |
49 | 愛奈 あいな | 件数:19 占有率:0.20% 前年度:101位 |
55 | 心晴 こはる | 件数:18 占有率:0.19% 前年度:50位 |
55 | 美羽 みう | 件数:18 占有率:0.19% 前年度:30位 |
55 | 花音 かのん | 件数:18 占有率:0.19% 前年度:30位 |
55 | 一花 いちか | 件数:18 占有率:0.19% 前年度:91位 |
55 | 陽咲 ひさき | 件数:18 占有率:0.19% 前年度:70位 |
55 | 愛菜 あいな | 件数:18 占有率:0.19% 前年度:37位 |
61 | 紗奈 さな | 件数:17 占有率:0.18% 前年度:50位 |
61 | 怜奈 れいな | 件数:17 占有率:0.18% 前年度:150位 |
61 | 美優 みゆ | 件数:17 占有率:0.18% 前年度:70位 |
61 | 優菜 ゆうな | 件数:17 占有率:0.18% 前年度:101位 |
65 | 葉月 はづき | 件数:16 占有率:0.17% 前年度:268位 |
65 | 陽菜乃 ひなの | 件数:16 占有率:0.17% 前年度:81位 |
65 | 玲奈 れな | 件数:16 占有率:0.17% 前年度:54位 |
65 | 紗菜 さな | 件数:16 占有率:0.17% 前年度:101位 |
65 | 蘭 らん | 件数:16 占有率:0.17% 前年度:70位 |
70 | 乃愛 のあ | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:54位 |
70 | 夏希 なつき | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:225位 |
70 | 彩乃 あやの | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:41位 |
70 | 芽衣 めい | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:196位 |
70 | 心陽 こはる | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:22位 |
70 | 莉緒 りお | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:131位 |
70 | 小春 こはる | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:37位 |
70 | 結 ゆい | 件数:15 占有率:0.16% 前年度:33位 |
78 | 莉乃 りの | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:54位 |
78 | 桜 さくら | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:50位 |
78 | 詩乃 しの | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:268位 |
78 | 穂香 ほのか | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:196位 |
78 | 千尋 ちひろ | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:131位 |
78 | 栞奈 かんな | 件数:14 占有率:0.15% 前年度:131位 |
84 | 菜々美 ななみ | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:81位 |
84 | 穂乃花 ほのか | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:477位 |
84 | 栞 しおり | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:131位 |
84 | すみれ すみれ | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:50位 |
84 | 心美 ここみ | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:70位 |
84 | 菜月 なつき | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:114位 |
84 | 琴葉 ことは | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:150位 |
84 | 桃花 ももか | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:81位 |
84 | 莉愛 りあ | 件数:13 占有率:0.14% 前年度:37位 |
93 | 美空 みく | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:70位 |
93 | 心音 ここね | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:131位 |
93 | 優花 ゆうか | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:20位 |
93 | 結奈 ゆな | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:196位 |
93 | 陽茉莉 ひまり | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:101位 |
93 | 彩花 あやか | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:150位 |
93 | 彩夏 あやか | 件数:12 占有率:0.13% 前年度:114位 |
100 | 楓夏 ふうか | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:923位 |
100 | 奏 かなで | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:169位 |
100 | 唯 ゆい | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:63位 |
100 | 真奈 まな | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:169位 |
100 | 桜子 さくらこ | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:63位 |
100 | 楓花 ふうか | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:70位 |
100 | 心優 みゆ | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:33位 |
100 | 咲空 さら | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:169位 |
100 | 心愛 ここな | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:41位 |
100 | 心桜 こはる | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:131位 |
100 | 晴香 はるか | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:225位 |
100 | 咲花 さな | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:169位 |
100 | 結香 ゆいか | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:66位 |
100 | 花菜 はな | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:114位 |
100 | 千愛 ちな、ちあ | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:1570位 |
100 | 寧々 ねね | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:101位 |
100 | 愛 あい | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:63位 |
100 | 千紘 ちひろ | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:1570位 |
100 | 小夏 こなつ | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:169位 |
100 | 千咲 ちさき | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:325位 |
100 | 千紗 ちさ | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:385位 |
100 | 璃子 りこ | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:131位 |
100 | 咲 さき | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:169位 |
100 | 美玲 みれい | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:225位 |
100 | 麻央 まお | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:325位 |
100 | こはる こはる | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:114位 |
100 | 紗愛 さな | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:268位 |
100 | 実咲 みさき | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:196位 |
100 | 紗良 さら | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:61位 |
100 | 雫 しずく | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:54位 |
100 | 陽向 ひなた | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:196位 |
100 | ひより ひより | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:81位 |
100 | 羽菜 はな | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:150位 |
100 | 日葵 ひまり | 件数:11 占有率:0.11% 前年度:385位 |
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
「親の名前から1文字とった」結果、まさかの苦労も!みんなの名づけエピソード赤ちゃん・育児
-
【国内最多26万人調査】2024年赤ちゃんの名前ランキングを発表! 男女とも1位が入れ替わり、新たな名づけのトレンドも。さらに…あの大人気アスリートの名前が大幅ランクアップ!妊娠・出産
-
「想像もしてなかった、素直にうれしい」バレーボール、髙橋藍がコメント! 2024年の赤ちゃんの名前ランキング発表、「藍」が男女とも急上昇!妊娠・出産
-
たまひよ 赤ちゃんのしあわせ名前事典 2025~2026年版妊娠・出産
-
名づけのエキスパートが語る!「赤ちゃんの名づけ最新トレンド」「戸籍法の改正で名づけに変化が起こる?!」妊娠・出産
-
ADHDと聞き取り困難症と診断された長男。苦労していた学校生活が聞き取り補聴装置「ロジャー」で一変。毎日笑顔で帰ってくるのが何よりうれしい【体験談・医師監修】赤ちゃん・育児
-
<番外編>満場一致で「これやな…」だった息子の名づけ【ツボウチ育児劇場 #37】赤ちゃん・育児
-
<番外編>ちゃんと名づけできるか不安だったけど…【妊娠なめてました日記シーズン2 #32】妊娠・出産
-
<番外編>年の差3人きょうだい、名づけで困ったのは…[10年ぶりに出産しました#325]赤ちゃん・育児
-
2023年の「赤ちゃんの名前ランキング」で「紬」「湊斗」「想」が急上昇!人気ドラマ『silent』の影響なのか?! 編集部員が徹底検証赤ちゃん・育児