2011年 名前ランキング (名前ランキング)
たまひよ 2011年 名前ランキング100
男の子は「大翔」、女の子は「結衣」が1位!
男の子の名前で1位となった「大翔」は、2006年~2009年まで連続1位の人気の名前です。昨年は2位でしたが、今年、1位に返り咲きました。どんなことがあっても堂々としていて、大きく羽ばたくような人に育ってほしいというママ・パパの願いが感じられます。
女の子の名前では「結衣」が1位となりました。人気の名前として2006年以降は毎年トップ10に入っていましたが、1位となったのは初めてのことです。「結」という漢字を使った名前は、「結衣」のほかに3位に「結愛」、5位に「結菜」もトップ10入りしています。女の子の名前漢字として人気の「結」の字には、人との結びつきを大切にしてほしい、という願いが込められていると考えられます。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
![](/resources/name/2017/img/img_name.jpg?id=90e988dac494bd1a4a17fa571da7d7a6)
iStock.com/Nenov
男の子ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 大翔 ひろと | 件数:119 占有率:0.66% 前年度:2位 |
2 | 蓮 れん | 件数:113 占有率:0.63% 前年度:1位 |
3 | 悠真 ゆうま | 件数:97 占有率:0.54% 前年度:4位 |
4 | 颯太 そうた | 件数:92 占有率:0.51% 前年度:3位 |
5 | 蒼空 そら | 件数:84 占有率:0.47% 前年度:5位 |
6 | 翔太 しょうた | 件数:79 占有率:0.44% 前年度:13位 |
7 | 大和 やまと | 件数:73 占有率:0.41% 前年度:11位 |
8 | 陽斗 はると | 件数:70 占有率:0.39% 前年度:19位 |
9 | 陸 りく | 件数:64 占有率:0.36% 前年度:22位 |
9 | 陽翔 はると | 件数:64 占有率:0.36% 前年度:18位 |
9 | 悠斗 ゆうと | 件数:64 占有率:0.36% 前年度:6位 |
12 | 翔 しょう | 件数:63 占有率:0.35% 前年度:17位 |
13 | 悠人 ゆうと | 件数:62 占有率:0.35% 前年度:7位 |
14 | 陽向 ひなた | 件数:57 占有率:0.32% 前年度:13位 |
14 | 颯真 そうま | 件数:57 占有率:0.32% 前年度:15位 |
16 | 大輝 だいき | 件数:53 占有率:0.30% 前年度:11位 |
17 | 湊 みなと | 件数:52 占有率:0.29% 前年度:36位 |
18 | 樹 いつき | 件数:51 占有率:0.28% 前年度:10位 |
18 | 蒼太 そうた | 件数:51 占有率:0.28% 前年度:19位 |
20 | 海斗 かいと | 件数:50 占有率:0.28% 前年度:26位 |
20 | 優斗 ゆうと | 件数:50 占有率:0.28% 前年度:19位 |
22 | 陽太 ようた | 件数:47 占有率:0.26% 前年度:38位 |
22 | 颯 はやて | 件数:47 占有率:0.26% 前年度:25位 |
24 | 海翔 かいと | 件数:46 占有率:0.26% 前年度:33位 |
25 | 陽 はる | 件数:45 占有率:0.25% 前年度:64位 |
26 | 悠翔 ゆうと | 件数:43 占有率:0.24% 前年度:23位 |
27 | 仁 じん | 件数:42 占有率:0.23% 前年度:28位 |
28 | 悠 ゆう | 件数:41 占有率:0.23% 前年度:23位 |
28 | 陸斗 りくと | 件数:41 占有率:0.23% 前年度:28位 |
30 | 優真 ゆうま | 件数:40 占有率:0.22% 前年度:46位 |
31 | 翼 つばさ | 件数:39 占有率:0.22% 前年度:26位 |
32 | 大智 だいち | 件数:37 占有率:0.21% 前年度:74位 |
33 | 優太 ゆうた | 件数:36 占有率:0.20% 前年度:46位 |
33 | 蒼真 そうま | 件数:36 占有率:0.20% 前年度:43位 |
33 | 一輝 かずき | 件数:36 占有率:0.20% 前年度:64位 |
33 | 陽大 はると | 件数:36 占有率:0.20% 前年度:67位 |
33 | 遥斗 はると | 件数:36 占有率:0.20% 前年度:28位 |
33 | 駿 しゅん | 件数:36 占有率:0.20% 前年度:46位 |
39 | 悠太 ゆうた | 件数:35 占有率:0.19% 前年度:36位 |
39 | 大雅 たいが | 件数:35 占有率:0.19% 前年度:9位 |
39 | 太一 たいち | 件数:35 占有率:0.19% 前年度:57位 |
42 | 翔大 しょうた | 件数:34 占有率:0.19% 前年度:57位 |
43 | 光 ひかる | 件数:33 占有率:0.18% 前年度:79位 |
43 | 瑛太 えいた | 件数:33 占有率:0.18% 前年度:34位 |
43 | 颯人 はやと | 件数:33 占有率:0.18% 前年度:55位 |
46 | 隼 はやと | 件数:32 占有率:0.18% 前年度:40位 |
46 | 太陽 たいよう | 件数:32 占有率:0.18% 前年度:52位 |
46 | 優 ゆう | 件数:32 占有率:0.18% 前年度:40位 |
46 | 悠生 ゆうせい | 件数:32 占有率:0.18% 前年度:38位 |
50 | 琉生 るい | 件数:31 占有率:0.17% 前年度:28位 |
51 | 健太 けんた | 件数:30 占有率:0.17% 前年度:35位 |
51 | 瑛斗 えいと | 件数:30 占有率:0.17% 前年度:83位 |
51 | 和真 かずま | 件数:30 占有率:0.17% 前年度:67位 |
51 | 結人 ゆいと | 件数:30 占有率:0.17% 前年度:74位 |
55 | 楓 かえで | 件数:29 占有率:0.16% 前年度:101位 |
55 | 奏太 そうた | 件数:29 占有率:0.16% 前年度:57位 |
55 | 遼 りょう | 件数:29 占有率:0.16% 前年度:71位 |
55 | 蒼 あおい | 件数:29 占有率:0.16% 前年度:52位 |
59 | 颯汰 そうた | 件数:28 占有率:0.16% 前年度:62位 |
59 | 蒼介 そうすけ | 件数:28 占有率:0.16% 前年度:64位 |
61 | 葵 あおい | 件数:27 占有率:0.15% 前年度:137位 |
61 | 龍之介 りゅうのすけ | 件数:27 占有率:0.15% 前年度:57位 |
61 | 晴 はる | 件数:27 占有率:0.15% 前年度:74位 |
64 | 結斗 ゆいと | 件数:26 占有率:0.14% 前年度:101位 |
64 | 輝 ひかる | 件数:26 占有率:0.14% 前年度:79位 |
64 | 蒼大 そうた | 件数:26 占有率:0.14% 前年度:67位 |
64 | 隼人 はやと | 件数:26 占有率:0.14% 前年度:55位 |
64 | 航 わたる | 件数:26 占有率:0.14% 前年度:54位 |
69 | 翔真 しょうま | 件数:25 占有率:0.14% 前年度:74位 |
69 | 悠希 ゆうき | 件数:25 占有率:0.14% 前年度:40位 |
71 | 勇人 ゆうと | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:74位 |
71 | 陽輝 はるき | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:127位 |
71 | 悠仁 ゆうと | 件数:24 占有率:0.13% 前年度:114位 |
74 | 一真 かずま | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:57位 |
74 | 諒 りょう | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:71位 |
74 | 大樹 だいき | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:246位 |
74 | 拓真 たくま | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:83位 |
74 | 空 そら | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:83位 |
74 | 琥太郎 こたろう | 件数:23 占有率:0.13% 前年度:15位 |
80 | 拓海 たくみ | 件数:22 占有率:0.12% 前年度:43位 |
80 | 新太 あらた | 件数:22 占有率:0.12% 前年度:273位 |
80 | 春翔 はると | 件数:22 占有率:0.12% 前年度:137位 |
80 | 歩夢 あゆむ | 件数:22 占有率:0.12% 前年度:43位 |
80 | 朝陽 あさひ | 件数:22 占有率:0.12% 前年度:94位 |
80 | 航大 こうた | 件数:22 占有率:0.12% 前年度:111位 |
80 | 健 たける | 件数:22 占有率:0.12% 前年度:83位 |
80 | 大地 だいち | 件数:22 占有率:0.12% 前年度:46位 |
88 | 光希 こうき | 件数:21 占有率:0.12% 前年度:114位 |
88 | 颯馬 そうま | 件数:21 占有率:0.12% 前年度:91位 |
88 | 優翔 ゆうと | 件数:21 占有率:0.12% 前年度:137位 |
88 | 颯斗 はやと | 件数:21 占有率:0.12% 前年度:79位 |
88 | 奏 かなで | 件数:21 占有率:0.12% 前年度:114位 |
88 | 優希 ゆうき | 件数:21 占有率:0.12% 前年度:67位 |
88 | 煌 こう | 件数:21 占有率:0.12% 前年度:94位 |
88 | 颯大 そうた | 件数:21 占有率:0.12% 前年度:71位 |
88 | 匠 たくみ | 件数:21 占有率:0.12% 前年度:94位 |
88 | 颯介 そうすけ | 件数:21 占有率:0.12% 前年度:32位 |
98 | 蒼生 あおい | 件数:20 占有率:0.11% 前年度:127位 |
98 | 潤 じゅん | 件数:20 占有率:0.11% 前年度:163位 |
98 | 碧 あおい | 件数:20 占有率:0.11% 前年度:83位 |
98 | 煌太 こうた | 件数:20 占有率:0.11% 前年度:191位 |
女の子ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 結衣 ゆい | 件数:109 占有率:0.66% 前年度:2位 |
2 | 葵 あおい | 件数:104 占有率:0.63% 前年度:3位 |
3 | 結愛 ゆあ | 件数:102 占有率:0.62% 前年度:1位 |
4 | 凛 りん | 件数:100 占有率:0.60% 前年度:5位 |
5 | 陽菜 ひな | 件数:99 占有率:0.60% 前年度:4位 |
5 | 結菜 ゆいな | 件数:99 占有率:0.60% 前年度:8位 |
7 | さくら さくら | 件数:74 占有率:0.45% 前年度:7位 |
7 | 愛菜 まな | 件数:74 占有率:0.45% 前年度:43位 |
9 | 咲希 さき | 件数:71 占有率:0.43% 前年度:28位 |
10 | 優奈 ゆうな | 件数:66 占有率:0.40% 前年度:12位 |
11 | 芽依 めい | 件数:63 占有率:0.38% 前年度:15位 |
12 | 心春 こはる | 件数:62 占有率:0.37% 前年度:11位 |
12 | 美羽 みう | 件数:62 占有率:0.37% 前年度:9位 |
14 | 莉央 りお | 件数:60 占有率:0.36% 前年度:21位 |
14 | 柚希 ゆずき | 件数:60 占有率:0.36% 前年度:44位 |
16 | 七海 ななみ | 件数:59 占有率:0.36% 前年度:14位 |
17 | ひなた ひなた | 件数:57 占有率:0.34% 前年度:33位 |
18 | 美空 みく | 件数:56 占有率:0.34% 前年度:31位 |
19 | 心結 みゆ | 件数:53 占有率:0.32% 前年度:56位 |
20 | 美咲 みさき | 件数:52 占有率:0.31% 前年度:10位 |
20 | 優衣 ゆい | 件数:52 占有率:0.31% 前年度:18位 |
22 | 愛莉 あいり | 件数:51 占有率:0.31% 前年度:22位 |
22 | 優月 ゆづき | 件数:51 占有率:0.31% 前年度:13位 |
24 | 芽生 めい | 件数:50 占有率:0.30% 前年度:23位 |
25 | 莉子 りこ | 件数:49 占有率:0.30% 前年度:5位 |
26 | 杏奈 あんな | 件数:46 占有率:0.28% 前年度:44位 |
26 | 咲良 さくら | 件数:46 占有率:0.28% 前年度:50位 |
28 | 美桜 みお | 件数:44 占有率:0.27% 前年度:17位 |
28 | 和奏 わかな | 件数:44 占有率:0.27% 前年度:58位 |
30 | 花音 かのん | 件数:43 占有率:0.26% 前年度:29位 |
30 | あかり あかり | 件数:43 占有率:0.26% 前年度:50位 |
32 | 美月 みづき | 件数:42 占有率:0.25% 前年度:15位 |
33 | 琴音 ことね | 件数:40 占有率:0.24% 前年度:38位 |
33 | 彩乃 あやの | 件数:40 占有率:0.24% 前年度:20位 |
33 | 百花 ももか | 件数:40 占有率:0.24% 前年度:35位 |
36 | 心音 ここね | 件数:39 占有率:0.24% 前年度:48位 |
36 | 心愛 ここあ | 件数:39 占有率:0.24% 前年度:25位 |
36 | 莉愛 りあ | 件数:39 占有率:0.24% 前年度:76位 |
39 | 愛梨 あいり | 件数:38 占有率:0.23% 前年度:67位 |
40 | 夏帆 かほ | 件数:37 占有率:0.22% 前年度:84位 |
41 | 心美 ここみ | 件数:36 占有率:0.22% 前年度:23位 |
41 | 彩花 あやか | 件数:36 占有率:0.22% 前年度:54位 |
43 | 楓 かえで | 件数:35 占有率:0.21% 前年度:35位 |
43 | 陽葵 ひまり | 件数:35 占有率:0.21% 前年度:73位 |
45 | 心優 みゆ | 件数:34 占有率:0.21% 前年度:25位 |
46 | 美結 みゆ | 件数:33 占有率:0.20% 前年度:19位 |
46 | 優花 ゆうか | 件数:33 占有率:0.20% 前年度:25位 |
48 | 芽衣 めい | 件数:32 占有率:0.19% 前年度:35位 |
48 | 心菜 ここな | 件数:32 占有率:0.19% 前年度:38位 |
48 | 陽向 ひなた | 件数:32 占有率:0.19% 前年度:110位 |
51 | ひより ひより | 件数:30 占有率:0.18% 前年度:44位 |
51 | 杏 あん | 件数:30 占有率:0.18% 前年度:54位 |
53 | 愛 あい | 件数:29 占有率:0.18% 前年度:59位 |
53 | 美海 みう | 件数:29 占有率:0.18% 前年度:123位 |
53 | こころ こころ | 件数:29 占有率:0.18% 前年度:50位 |
53 | 心咲 みさき | 件数:29 占有率:0.18% 前年度:90位 |
57 | 莉緒 りお | 件数:28 占有率:0.17% 前年度:48位 |
57 | 一花 いちか | 件数:28 占有率:0.17% 前年度:50位 |
57 | 桃花 ももか | 件数:28 占有率:0.17% 前年度:38位 |
57 | 澪 みお | 件数:28 占有率:0.17% 前年度:84位 |
57 | 絢音 あやね | 件数:28 占有率:0.17% 前年度:59位 |
57 | 結 ゆい | 件数:28 占有率:0.17% 前年度:63位 |
57 | 遥 はるか | 件数:28 占有率:0.17% 前年度:67位 |
64 | 菜々美 ななみ | 件数:27 占有率:0.16% 前年度:84位 |
64 | 心 こころ | 件数:27 占有率:0.16% 前年度:84位 |
64 | 彩羽 いろは | 件数:27 占有率:0.16% 前年度:261位 |
64 | 優菜 ゆな | 件数:27 占有率:0.16% 前年度:29位 |
64 | 玲奈 れな | 件数:27 占有率:0.16% 前年度:59位 |
69 | 美優 みゆう | 件数:26 占有率:0.16% 前年度:34位 |
69 | 咲 さき | 件数:26 占有率:0.16% 前年度:99位 |
69 | 夏希 なつき | 件数:26 占有率:0.16% 前年度:84位 |
72 | 栞奈 かんな | 件数:25 占有率:0.15% 前年度:153位 |
72 | 真央 まお | 件数:25 占有率:0.15% 前年度:41位 |
72 | 優希 ゆうき | 件数:25 占有率:0.15% 前年度:94位 |
72 | 希 のぞみ | 件数:25 占有率:0.15% 前年度:99位 |
76 | ひまり ひまり | 件数:24 占有率:0.15% 前年度:110位 |
76 | ひかり ひかり | 件数:24 占有率:0.15% 前年度:110位 |
76 | 和花 のどか | 件数:24 占有率:0.15% 前年度:99位 |
79 | 彩夏 あやか | 件数:23 占有率:0.14% 前年度:123位 |
79 | 愛結 あゆ | 件数:23 占有率:0.14% 前年度:140位 |
79 | 愛奈 あいな | 件数:23 占有率:0.14% 前年度:99位 |
79 | 優芽 ゆめ | 件数:23 占有率:0.14% 前年度:123位 |
79 | 千尋 ちひろ | 件数:23 占有率:0.14% 前年度:63位 |
79 | 心花 このか | 件数:23 占有率:0.14% 前年度:56位 |
85 | 由奈 ゆな | 件数:22 占有率:0.13% 前年度:82位 |
85 | あおい あおい | 件数:22 占有率:0.13% 前年度:99位 |
85 | 紗菜 さな | 件数:22 占有率:0.13% 前年度:99位 |
85 | 陽愛 ひより | 件数:22 占有率:0.13% 前年度:222位 |
85 | 萌衣 めい | 件数:22 占有率:0.13% 前年度:153位 |
85 | 優那 ゆうな | 件数:22 占有率:0.13% 前年度:110位 |
85 | 桜子 さくらこ | 件数:22 占有率:0.13% 前年度:70位 |
85 | 優愛 ゆあ | 件数:22 占有率:0.13% 前年度:133位 |
85 | 結月 ゆづき | 件数:22 占有率:0.13% 前年度:32位 |
85 | 希美 のぞみ | 件数:22 占有率:0.13% 前年度:165位 |
95 | 紗良 さら | 件数:21 占有率:0.13% 前年度:63位 |
95 | 乃愛 のあ | 件数:21 占有率:0.13% 前年度:41位 |
95 | 愛華 あいか | 件数:21 占有率:0.13% 前年度:70位 |
95 | 彩葉 いろは | 件数:21 占有率:0.13% 前年度:99位 |
95 | 小春 こはる | 件数:21 占有率:0.13% 前年度:76位 |
95 | 心晴 こはる | 件数:21 占有率:0.13% 前年度:84位 |
95 | 奈々 なな | 件数:21 占有率:0.13% 前年度:76位 |
95 | 莉奈 りな | 件数:21 占有率:0.13% 前年度:47位 |
95 | 優 ゆう | 件数:21 占有率:0.13% 前年度:94位 |
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
赤ちゃんの名前・名づけに関する新着記事
-
「親の名前から1文字とった」結果、まさかの苦労も!みんなの名づけエピソード赤ちゃん・育児
-
【国内最多26万人調査】2024年赤ちゃんの名前ランキングを発表! 男女とも1位が入れ替わり、新たな名づけのトレンドも。さらに…あの大人気アスリートの名前が大幅ランクアップ!妊娠・出産
-
「想像もしてなかった、素直にうれしい」バレーボール、髙橋藍がコメント! 2024年の赤ちゃんの名前ランキング発表、「藍」が男女とも急上昇!妊娠・出産
-
たまひよ 赤ちゃんのしあわせ名前事典 2025~2026年版妊娠・出産
-
名づけのエキスパートが語る!「赤ちゃんの名づけ最新トレンド」「戸籍法の改正で名づけに変化が起こる?!」妊娠・出産
-
ADHDと聞き取り困難症と診断された長男。苦労していた学校生活が聞き取り補聴装置「ロジャー」で一変。毎日笑顔で帰ってくるのが何よりうれしい【体験談・医師監修】赤ちゃん・育児
-
<番外編>満場一致で「これやな…」だった息子の名づけ【ツボウチ育児劇場 #37】赤ちゃん・育児
-
<番外編>ちゃんと名づけできるか不安だったけど…【妊娠なめてました日記シーズン2 #32】妊娠・出産
-
<番外編>年の差3人きょうだい、名づけで困ったのは…[10年ぶりに出産しました#325]赤ちゃん・育児
-
2023年の「赤ちゃんの名前ランキング」で「紬」「湊斗」「想」が急上昇!人気ドラマ『silent』の影響なのか?! 編集部員が徹底検証赤ちゃん・育児